Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
24281 - 2098 mm
NIO ET7 4WD (2022)   NIO ET7 4WD (2022)
24282 - 2095 mmDucati 749 (2003)   Ducati 749 (2003)
24283 - 2095 mmDucati 749 R (2004-2006)   Ducati 749 R (2004-2006)
24284 - 2095 mmDucati 749 S (2003)   Ducati 749 S (2003)
24285 - 2095 mmDucati 999 (2003-2004)   Ducati 999 (2003-2004)
24286 - 2095 mmDucati 999 R XEROX (2006)   Ducati 999 R XEROX (2006)
24287 - 2095 mmDucati 999R (2005-2006)   Ducati 999R (2005-2006)
24288 - 2095 mmHonda CBX 400 F / F2 (1982-1985)   Honda CBX 400 F / F2 (1982-1985)
24289 - 2095 mmHonda CBX 550 F / F2 (1982-1985)   Honda CBX 550 F / F2 (1982-1985)
24290 - 2095 mmPeugeot XPS Track (2006)   Peugeot XPS Track (2006)
24291 - 2095 mm
Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)   Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)
24292 - 2095 mmYamaha FZ6 (2007)   Yamaha FZ6 (2007)
24293 - 2095 mmYamaha FZ6 600 Fazer (2007)   Yamaha FZ6 600 Fazer (2007)
24294 - 2095 mmYamaha FZ6 Fazer S2/ABS (2007)   Yamaha FZ6 Fazer S2/ABS (2007)
24295 - 2095 mmYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
24296 - 2095 mmYamaha FZS 600 Fazer (2004-2006)   Yamaha FZS 600 Fazer (2004-2006)
24297 - 2091 mmBMW M 1000 R (2022)   BMW M 1000 R (2022)
24298 - 2090 mmHonda CB 1000 R (2008)   Honda CB 1000 R (2008)
24299 - 2090 mmHonda CB 350 (1968-1974)   Honda CB 350 (1968-1974)
24300 - 2090 mmHonda S-wing (2008)   Honda S-wing (2008)
24301 - 2090 mmKawasaki GPZ 500 (1988-2002)   Kawasaki GPZ 500 (1988-2002)
24302 - 2090 mmKawasaki Z 1000 (2003-2006)   Kawasaki Z 1000 (2003-2006)
24303 - 2090 mmKawasaki Z 1000 (2007)   Kawasaki Z 1000 (2007)
24304 - 2090 mmKawasaki ZX-6R 600 (2009)   Kawasaki ZX-6R 600 (2009)
24305 - 2090 mm
Suzuki GSF 400 Bandit (1989-1995)   Suzuki GSF 400 Bandit (1989-1995)
24306 - 2090 mmYamaha MT03 (2018)   Yamaha MT03 (2018)
24307 - 2090 mm
Yamaha TW 200 (2003)   Yamaha TW 200 (2003)
24308 - 2090 mm
Yamaha TW 200 (2002)   Yamaha TW 200 (2002)
24309 - 2085 mmDerbi Mulhacén 659 (2008)   Derbi Mulhacén 659 (2008)
24310 - 2085 mm
Honda CB 360 (1975-1977)   Honda CB 360 (1975-1977)
24311 - 2085 mmHonda CBF 600 Hornet (2009)   Honda CBF 600 Hornet (2009)
24312 - 2085 mmHyosung RT 125 (2007)   Hyosung RT 125 (2007)
24313 - 2085 mmKawasaki ZX-12R (2002-2006)   Kawasaki ZX-12R (2002-2006)
24314 - 2085 mmSuzuki DR 125 SM (2008)   Suzuki DR 125 SM (2008)
24315 - 2085 mmSuzuki SV 1000 S (2003-2007)   Suzuki SV 1000 S (2003-2007)
24316 - 2085 mmYamaha SR400 (1978-2016)   Yamaha SR400 (1978-2016)
24317 - 2085 mmYamaha YZF 1000 R1 SP (2006-2007)   Yamaha YZF 1000 R1 SP (2006-2007)
24318 - 2080 mmAprilia Mana 850 (2009-2012)   Aprilia Mana 850 (2009-2012)
24319 - 2080 mmAprilia Mana 850 GT ABS (2009-2016)   Aprilia Mana 850 GT ABS (2009-2016)
24320 - 2080 mmCadillac Model M Osceola (1905)   Cadillac Model M Osceola (1905)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car