| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V, 4 temps | 8 | 999 cm³ | 100 x 63.6 mm | Liquide | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 17" | 17" | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | 14/12/2007 à 20h16'52 | missmp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V, 4 temps | 8 | 999 cm³ | 100 x 63.6 mm | Liquide | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 17" | 17" | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | http://www.moto-museum[...]e_Honda_VTR1000SP1.pdf Détails + - Poids avec pleins : 217,4 kg - Prix: 15 310 € | 14/12/2007 à 20h12'41 | missmp | |||||||||||||||||||||||||||
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V, 4 temps | 8 | 999 cm³ | 100 x 63.6 mm | Liquide | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 17" | 17" | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | Détails + - Poids avec pleins : 217,4 kg - Prix: 15 310 € | 11/12/2007 à 06h36'56 | manimal | |||||||||||||||||||||||||||
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V, 4 temps | 8 | 999 cm³ | 100 x 63.6 mm | Eau | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 17" | 17" | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | Détails + - Poids avec pleins : 217,4 kg - Prix: 15 310 € | 11/12/2007 à 06h32'55 | manimal | |||||||||||||||||||||||||||
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V, 4 temps | 8 | 999 cm³ | 63,6 x 100 mm | Eau | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 17" | 17" | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | Détails + - Poids avec pleins : 217,4 kg - Prix: 15 310 € | 10/12/2007 à 23h43'54 | missmp | |||||||||||||||||||||||||||
| Honda | VTR 1000 SP2 | Modèle de série | 2002 | Bicylindre en V. | 8 | 999 cm³ | 138 ch à 10000 tr/min | 102 Nm à 8000 tr/min | Chaine à joints toriques. | Manuelle 6 rapports | Double poutre en aluminium | Fourche téléhydraulique inversée | Monoamortisseur | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. | 194 kg | 18 litres | 264 km/h | 10.0 secondes | 10/12/2007 à 23h31'06 | sebotor |
Membres: 4805 Fiches validées: 1980 Photographies validées: 7297 Vidéos: 174 Connectés: 26 Visiteurs du jour: 1667 Pages vues du jour: 6002 Photos vues: 179476