| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | SV 1000 S | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | 11,3:1 | Electronique | Injection électronique Ø 53 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Multidisque à bain d'huile | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2085 mm | 745 mm | 800 mm | 1170 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 270 km/h | 11.5 secondes | 7.2 litres/100 | 10/09/2008 à 19h12'42 | MissMP | ||||||||||||
| Suzuki | SV 1000 S | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | 11,3:1 | Electronique | Injection électronique Ø 53 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Multidisque à bain d'huile | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2085 mm | 745 mm | 800 mm | 1170 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 270 km/h | 11.5 secondes | 7.2 litres/100 | La SV est une moto produite par le constructeur japonais Suzuki. C'est un roadster, qui se décline en deux versions : N pour la version Naked, ou non carénée, et S pour la version carénée | 30/05/2008 à 19h43'46 | nothing | |||||||||||
| Suzuki | SV 1000 S | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | 11,3:1 | Electronique | Injection électronique Ø 53 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Multidisque à bain d'huile | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2085 mm | 745 mm | 800 mm | 1170 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 231 km/h | 11.5 secondes | 7.2 litres/100 | La SV est une moto produite par le constructeur japonais Suzuki. C'est un roadster, qui se décline en deux versions : N pour la version Naked, ou non carénée, et S pour la version carénée | 01/02/2008 à 17h39'46 | nothing | |||||||||||
| Suzuki | SV 1000 S/N | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | 11,3:1 | Electronique | Injection électronique Ø 53 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Multidisque à bain d'huile | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2130 mm | 745 mm | 800 mm | 1170 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 231 km/h | 11.5 secondes | 7.2 litres/100 | La SV est une moto produite par le constructeur japonais Suzuki. C'est un roadster, qui se décline en deux versions : N pour la version Naked, ou non carénée, et S pour la version carénée | 08/11/2007 à 22h23'48 | nothing | |||||||||||
| Suzuki | SV 1000 S/N | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2130 mm | 800 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 250 km/h | La SV est une moto produite par le constructeur japonais Suzuki. C'est un roadster, qui se décline en deux versions : N pour la version Naked, ou non carénée, et S pour la version carénée | 09/08/2007 à 12h07'43 | nothing | ||||||||||||||||||
| Suzuki | SV 1000 | Modèle de série | 2003 | 9 CV | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | 8 | 996 cm³ | 98 x 66 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 120 ch à 9000 tr/min | 101 Nm à 7000 tr/min | 10500 tr/min | Chaîne à joints toriques | 6 Vitesses manuelles | Périmétrique | Fourche télescopique 46 mm | Monoamortisseur | 2 disques 310 mm, étriers 4 pistons | 1 disque 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2130 mm | 800 mm | 1430 mm | 24,5° | 140 mm | 189 kg | 17 litres | 250 km/h | La SV est une moto produite par le constructeur japonais Suzuki. C'est un roadster, qui se décline en deux versions : N pour la version Naked, ou non carénée, et S pour la version carénée | 20/04/2007 à 20h16'48 | nothing |
Membres: 5205 Fiches validées: 2178 Photographies validées: 7279 Vidéos: 179 Connectés: 11 Photos vues: 389945