| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V (112°), 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 36 mm au début (quelques essais d'injection ont été fait). | Mélange | Liquide | A la poussette | 200 ch à 13500 tr/min | 138 Nm à 12000 tr/min | 14000 tr/min | Chaîne simple | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Double longeron en Aluminium | Téléscopique inversée | Monoamortisseur (Prolink) | Deux disques carbone (acier sous la pluie) | Simple disque acier | Slick | Slick | Variable | 32 litres | Les données de puissance ,couple et régime maximal indiquées sur cette fiche concernent les versions de l'année 2002. Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du châssis que du moteur , pour connaître son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui faisait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatre cylindres se faisait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 29/11/2007 à 12h28'56 | MissMP | |||||||||||||||||||||||
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V (112°), 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 36 mm au début (quelques essais d'injection ont été fait). | Mélange | Liquide | A la poussette | Chaîne simple | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Double longeron en Aluminium | Téléscopique inversée | Monoamortisseur (Prolink) | Deux disques carbone (acier sous la pluie) | Simple disque acier | Slick | Slick | Variable | 32 litres | Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du châssis que du moteur , pour connaître son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui faisait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatre cylindres se faisait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 29/11/2007 à 12h13'25 | philorossi | ||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V (112°), 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 36 mm au début (quelques essais d'injection ont été fait). | Graissage séparé | Liquide | A la poussette | 165 ch à 13500 tr/min | 138 Nm à 12000 tr/min | 14000 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | 140 kg | 26 litres | 320 km/h | Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du châssis que du moteur , pour connaître son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui faisait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatre cylindres se faisait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 23/11/2007 à 09h19'52 | philorossi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V , 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 34 mm | Graissage séparé | Liquide | A la poussette | 200 ch à 13500 tr/min | 138 Nm à 12000 tr/min | 14000 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | 140 kg | 26 litres | 320 km/h | Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du châssis que du moteur , pour connaître son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui faisait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatre cylindres se faisait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 22/11/2007 à 19h58'58 | manimal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V , 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 34 mm | Graissage séparé | Liquide | A la poussette | 200 ch à 13500 tr/min | 138 Nm à 12000 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | 140 kg | 26 litres | 320 km/h | Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du châssis que du moteur , pour connaître son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui faisait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatre cylindres se faisait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 20/11/2007 à 15h22'57 | MissMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 500 NSR | Course/Rallye/Enduro | 1987 | 2002 | 4 cylindres en V , 2 temps | 500 cm³ | 54 x 54.5 mm | Electronique | 4 carburateurs Ø 34 mm | Graissage séparé | Liquide | A la poussette | 200 ch à 13500 tr/min | 138 Nm à 12000 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | 140 kg | 26 litres | 320 km/h | Cette moto mythique , conduite par Mike Doohan ou Valentino Rossi , n'a de cesse évolué au fil des années , tant au niveau du chassis que du moteur , pour connaitre son apogée en 2001 avec un dernier titre de championne du monde aux mains de Rossi. Une des particularités qui fesait son charme est , l'apparition , dans les années 90 , du moteur Big Bang (l'allumage sur les quatres cylindres se fesait simultanément) , sensé adoucir la courbe de puissance de cette machine très difficile à piloter. | 19/11/2007 à 20h02'10 | manimal |
Membres: 5035 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 17 Photos vues: 291413