| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | GPZ 500 | Modèle de série | 1988 | 2002 | 6 CV | Bicylindre vertical , 4 Temps | 8 | 498 cm³ | 74 x 58 | Electronique | 2 Keihin 34 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 58 ch à 9800 tr/min | 45 Nm à 8500 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports en prise constante | Multidisque à bain d'huile | Double berceau en acier | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | 110/70-17 | 130/70-17 | 2090 mm | 730 mm | 775 mm | 1060 mm | 1430 mm | 64°30' | 155 mm | 179 kg | 18 litres | 199 km/h | 5.5 secondes | 13.5 secondes | 26.5 secondes | 5.5 litres/100 | Production arrêtée en France en 2002, modèle encore produit pour le Japon et les USA sous le nom "Ninja 500 R" | 18/06/2008 à 23h01'17 | choupette53 | ||||||||||
| Kawasaki | 500 GPZ | Modèle de série | 1988 | 2002 | 6 CV | Bicylindre vertical , 4 Temps | 8 | 498 cm³ | 74 x 58 | Electronique | 2 Keihin 34 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 58 ch à 9800 tr/min | 45 Nm à 8500 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports en prise constante | Multidisque à bain d'huile | Double berceau en acier | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | 110/70-17 | 130/70-17 | 2090 mm | 730 mm | 775 mm | 1060 mm | 1430 mm | 64°30' | 155 mm | 179 kg | 18 litres | 199 km/h | 5.5 secondes | 13.5 secondes | 26.5 secondes | 5.5 litres/100 | Production arrêtée en France en 2002, modèle encore produit pour le Japon et les USA sous le nom "Ninja 500 R" | 07/02/2008 à 17h47'27 | nothing | ||||||||||
| Kawasaki | 500 GPZ | Modèle de série | 1988 | 2002 | 2 cylindres 4 temps | 8 | 498 cm³ | 74 x 58 | 2 Keihin 34 mm | Carter humide | Eau | Electrique | 58 ch à 9800 tr/min | 45 Nm à 8500 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports en prise constante | Multidisque à bain d'huile | Double berceau en acier | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | 110/70-17 | 130/70-17 | 2090 mm | 730 mm | 775 mm | 1060 mm | 1430 mm | 64°30' | 155 mm | 176 kg | 18 litres | 199 km/h | 5.5 secondes | 13.5 secondes | 26.5 secondes | 5.5 litres/100 | 24/12/2007 à 10h20'37 | Raptor | |||||||||||||
| Kawasaki | GPZ 500 | Modèle de série | 1988 | 2002 | 2 cylindres 4 temps | 8 | 498 cm³ | 74 x 58 | 2 Keihin 34 mm | Carter humide | Eau | Electrique | 58 ch à 9800 tr/min | 45 Nm à 8500 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports en prise constante | Multidisque à bain d'huile | Double berceau en acier | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | 110/70-17 | 130/70-17 | 2090 mm | 730 mm | 775 mm | 1060 mm | 1430 mm | 64°30' | 155 mm | 176 kg | 18 litres | 199 km/h | 5.5 secondes | 13.5 secondes | 26.5 secondes | 5.5 litres/100 | 20/10/2007 à 03h39'58 | misterfazer | |||||||||||||
| Kawasaki | GPZ 500 | Modèle de série | 1988 | 2002 | 2 cylindres 4 temps | 8 | 498 cm³ | 74 x 58 | 2 Keihin 34 mm | Carter humide | Eau | Electrique | 58 ch à 9800 tr/min | 45 Nm à 8500 tr/min | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports en prise constante | Multidisque à bain d'huile | Double berceau en acier | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | 110/70-17 | 130/70-17 | 2090 mm | 730 mm | 775 mm | 1060 mm | 1430 mm | 64°30' | 155 mm | 176 kg | 18 litres | 185 km/h | 5.5 secondes | 13.5 secondes | 5.5 litres/100 | 15/10/2007 à 22h23'13 | misterfazer |

| A propos de la fiche |
|---|
Lundi 15/10/2007 à 22h23'13 |
Mercredi 18/06/2008 à 23h01'17 |
Membres: 5213 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 10 Photos vues: 396949