| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 2007 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Injection électronique Ø 43 mm | Air forcé (+ 9ch) | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Liquide | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | Multidisque en bain d'huile à commande manuelle | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 705 mm | 825 mm | 1130 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 2.8 secondes | 5.5 secondes | 9.4 secondes | 18.4 secondes | 7.8 litres/100 | 08/12/2007 à 22h57'33 | nothing | ||||||||
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 2007 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Liquide | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 580 mm | 705 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 2.8 secondes | 5.5 secondes | 9.4 secondes | 18.4 secondes | 7.8 litres/100 | 16/09/2007 à 03h14'44 | nothing | ||||||||||||
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Liquide | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 580 mm | 705 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 2.8 secondes | 5.5 secondes | 9.4 secondes | 18.4 secondes | 7.8 litres/100 | 30/07/2007 à 23h18'20 | samourail333 | |||||||||||||
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Liquide | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 580 mm | 705 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 3.0 secondes | 10.2 secondes | 18.4 secondes | 7.8 litres/100 | 25/04/2007 à 10h05'57 | nothing | ||||||||||||||
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 580 mm | 705 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 3.0 secondes | 10.2 secondes | 18.4 secondes | 20/04/2007 à 17h34'18 | ghost91270 | ||||||||||||||||
| Kawasaki | ZX-10R | Modèle de série | 2006 | 16 CV | 4 cylindres en ligne 4 temps | 16 | 998 cm³ | 76,0 x 55,0 mm | 12,7 : 1 | Électronique | Sous pression, carter humide avec radiateur d'huile | Démarreur électrique | 173 ch à 11700 tr/min | 114 Nm à 9500 tr/min | Chaîne à joints en X | Six vitesses en prise constante | En aluminium, double poutre en épine dorsale | Fourche inversée de 43 mm avec ressorts additionnels | Système Uni-Trak avec amortisseur à gaz et ressorts additionnels | Deux disques semi-flottants en pétales de 300 mm | Simple disque de 220 mm en pétales | 120/70ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | 2065 mm | 580 mm | 705 mm | 1390 mm | 24,5° | 120 mm | 175 kg | 17 litres | 295 km/h | 20/04/2007 à 17h12'14 | ghost91270 |

| A propos de la fiche |
|---|
Vendredi 20/04/2007 à 17h12'14 |
Samedi 08/12/2007 à 22h57'33 |

Membres: 5135 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 179 Connectés: 8 Photos vues: 343155