| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | TDR 125 | Modèle de série | 1992 | 2002 | Monocylindre 2 Temps | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 100/60 18 | 130/70 17 | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 23/09/2007 à 17h25'25 | MissMP | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | 2002 | Monocylindre 2 Temps | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 100/60 18 | 130/70 17 | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 20/09/2007 à 11h10'40 | manimal | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | Monocylindre 2 Temps | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 100/60 18 | 130/70 17 | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 20/09/2007 à 10h51'08 | manimal | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | Monocylindre 2 Temps | 4 | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 100/60 18 | 130/70 17 | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 18/09/2007 à 18h26'09 | nothing | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | Monocylindre 2 Temps | 4 | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 18" | 17" | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 18/09/2007 à 18h17'23 | nothing | ||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | Monocylindre 2 Temps | 4 | 125 cm³ | 56 x 50,7 mm | Electronique | Carter humide | Liquide | électrique | 15 ch à 8500 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Type Deltabox en acier | Fourche téléscopique, déb. 180 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 18" | 17" | 118 kg | 11 litres | 135 km/h | 6.1 litres/100 | 18/09/2007 à 18h10'36 | nothing | |||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 125 TDR | Modèle de série | 1992 | 2T | 125 cm³ | électrique | 15 ch à 7000 tr/min | 14 Nm à 7000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | 1 disque Ø 140mm | 1 disque Ø 280mm | 118 kg | 11 litres | 17/09/2007 à 23h18'08 | riahclam |
Membres: 5135 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 179 Connectés: 7 Photos vues: 343109