| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | AR 50 | Modèle de série | 1981 | 1995 | Monocylindre, 2T | 49 cm³ | 39.0 x 41.6 mm | Air | Kick | 7 ch à 9000 tr/min | Chaine | Manuelle 6 rapports | 78 kg | 9 litres | 03/09/2007 à 19h18'02 | choupette53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | AR 50 | Modèle de série | 1981 | 1995 | Monocylindre, 2T | 2 | 49 cm³ | 39.0 x 41.6 mm | Air | Kick | 7 ch à 9000 tr/min | Chaine | Manuelle 6 rapports | 78 kg | 9 litres | 03/09/2007 à 19h13'49 | choupette53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | AR 50 | Modèle de série | 1981 | 1995 | Monocylindre, 2T | 2 | 49 cm³ | 39.0 x 41.6 mm | Air | Kick | 7 ch à 9000 tr/min | Chaine | Manuelle 6 rapports | 78 kg | 9 litres | 01/09/2007 à 21h03'41 | choupette53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | AR 50 | Modèle de série | 1981 | 1995 | Monocylindre, 2T | 2 | 49 cm³ | 39.0 x 41.6 mm | Air | Kick | 7 ch à 9000 tr/min | Chaine | Manuelle 6 rapports | 78 kg | 9 litres | 01/09/2007 à 13h57'27 | choupette53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | AR 50 | Modèle de série | 1980 | Monocylindre, 2T | 2 | 49 cm³ | 39.0 x 41.6 mm | Air | Kick | 7 ch à 9000 tr/min | Chaine | Manuelle 6 rapports | 78 kg | 9 litres | Attention: La date de premiére édition n'est sans doute pas correcte, je l'ai mise par défault!!! . Je me renseigne... | 01/09/2007 à 13h43'34 | choupette53 |

| A propos de la fiche |
|---|
Samedi 01/09/2007 à 13h43'34 |
Lundi 03/09/2007 à 19h18'02 |
Membres: 5210 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 18 Photos vues: 394602