| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-R 1000 | Modèle de série | 2007 | 2008 | 4 cylindre en ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Electronique Transistorisé séquentiel | Injection séquentielle 44mm, double papillon, double injecteur par cylindre | Carter humide | Liquide | Electrique | 186 ch à 12000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Multidisque à bain d'huile | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/55 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 1415 mm | 23.8° | 172 kg | 18 litres | 310 km/h | 3.3 secondes | 8.2 secondes | 10.8 secondes | 19.2 secondes | 8.1 litres/100 | 01/10/2008 à 17h54'23 | nothing | ||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1000 | Modèle de série | 2007 | 4 cylindre en ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Electronique Transistorisé séquentiel | Injection séquentielle 44mm, double papillon, double injecteur par cylindre | Carter humide | Liquide | Electrique | 186 ch à 12000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Multidisque à bain d'huile | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/55 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 1415 mm | 23.8° | 172 kg | 18 litres | 310 km/h | 3.3 secondes | 8.2 secondes | 10.8 secondes | 19.2 secondes | 8.1 litres/100 | 08/11/2007 à 22h27'35 | nothing | |||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1000 | Modèle de série | 2007 | 4 cylindre en ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 186 ch à 10000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/50 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 1415 mm | 23.8° | 172 kg | 18 litres | 310 km/h | 3.3 secondes | 8.2 secondes | 10.8 secondes | 19.2 secondes | 8.1 litres/100 | 05/06/2007 à 17h29'53 | nothing | |||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1000 | Modèle de série | 2007 | Quatre-cylindre-en-ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Liquide | 186 ch à 10000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | 6 rapports | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/50 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 172 kg | 18 litres | 295 km/h | 05/05/2007 à 18h30'53 | axel27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 1000 GSX-R | Modèle de série | 2007 | Quatre-cylindre-en-ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Liquide | 186 ch à 10000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | 6 rapports | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/50 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 172 kg | 18 litres | 295 km/h | 20/04/2007 à 17h14'54 | ghost91270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 1000 GSX-R | Modèle de série | 2007 | Quatre-cylindre-en-ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Liquide | 106 ch à 10000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 13700 tr/min | 6 rapports | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/50 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 172 kg | 18 litres | 295 km/h | 20/04/2007 à 16h58'21 | ghost91270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 1000 GSX-R | Modèle de série | 2007 | Quatre-cylindre-en-ligne, 4 temps | 16 | 999 cm³ | 73,4 x 59 | 12.5 :1 | Liquide | 106 ch à 10000 tr/min | 95 Nm à 7500 tr/min | 6 rapports | Périmetrique Aluminium | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons | 120/70 x 17 | 190/50 x 17 | 2045 mm | 810 mm | 172 kg | 18 litres | 20/04/2007 à 16h45'11 | ghost91270 |

| A propos de la fiche |
|---|
Vendredi 20/04/2007 à 16h45'11 |
Mercredi 01/10/2008 à 17h54'23 |
Membres: 5213 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 9 Photos vues: 397056