| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-R 750 | Modèle de série | 2006 | 2007 | Quatre cylindres en ligne , 4 temps, double arbre à cames en tête | 16 | 749 cm³ | 70 x 48,7 mm | 12,5 : 1 | Electronique Transistorisé séquentiel | Injection Ø 42 mm | Carter humide | Liquide | Electrique | 150 ch à 13200 tr/min | 87 Nm à 11200 tr/min | Chaine | 6 Vitesses manuelles | Multidisque à bain d'huile | Double poutre alu raccordée à des éléments de fonderie | Fourche télehydraulique inversée, Ø 41 mm , réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge | Double disque, Ø 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120 / 70 ZR17 | 180 / 55 ZR17 | 2040 mm | 715 mm | 810 mm | 1125 mm | 1400 mm | 23,8 ° | 130 mm | 163 kg | 16 litres | 277 km/h | 10.7 secondes | 19.7 secondes | 08/11/2007 à 22h36'47 | nothing | |||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 750 | Modèle de série | 2006 | 2007 | Quatre cylindres en ligne , 4 temps, double arbre à cames en tête | 16 | 749 cm³ | 70 x 48,7 mm | 12,5 : 1 | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 150 ch à 13200 tr/min | 87 Nm à 11200 tr/min | Chaine | 6 Vitesses manuelles | Double poutre alu raccordée à des éléments de fonderie | Fourche télehydraulique inversée, Ø 41 mm , réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge | Double disque, Ø 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120 / 70 ZR17 | 180 / 55 ZR17 | 2040 mm | 810 mm | 1125 mm | 1400 mm | 23,8 ° | 130 mm | 163 kg | 16 litres | 277 km/h | 10.7 secondes | 19.7 secondes | 27/09/2007 à 22h09'05 | nothing | ||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 750 | Modèle de série | 2006 | Quatre cylindres en ligne , 4 temps, double arbre à cames en tête | 16 | 749 cm³ | 70 x 48,7 mm | 12,5 : 1 | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 150 ch à 13200 tr/min | 87 Nm à 11200 tr/min | Chaine | 6 Vitesses manuelles | Double poutre alu raccordée à des éléments de fonderie | Fourche télehydraulique inversée, Ø 41 mm , réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge | Double disque, Ø 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120 / 70 ZR17 | 180 / 55 ZR17 | 2040 mm | 810 mm | 1125 mm | 1400 mm | 23,8 ° | 130 mm | 163 kg | 16 litres | 277 km/h | 10.7 secondes | 19.7 secondes | 21/08/2007 à 21h46'24 | nothing | |||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 750 | Modèle de série | 2006 | Quatre cylindres en ligne , 4 temps, double arbre à cames en tête | 16 | 749 cm³ | 70 x 48,7 mm | 12,5 : 1 | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 150 ch à 13200 tr/min | 87 Nm à 11200 tr/min | 6 Vitesses manuelles | Double poutre alu raccordée à des éléments de fonderie | Fourche télehydraulique inversée, Ø nc mm , réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge | Double disque, Ø nc, étriers radiaux à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120 / 70 ZR17 | 180 / 55 ZR17 | 2040 mm | 810 mm | 1125 mm | 1400 mm | 23,8 ° | 130 mm | 163 kg | 16 litres | 277 km/h | 10.7 secondes | 19.7 secondes | 21/08/2007 à 21h37'03 | nothing | ||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 750 | Modèle de série | 2006 | Quatre cylindres en ligne , 4 temps, double arbre à cames en tête | 16 | 749 cm³ | 70 x 48,7 mm | 12,5 : 1 | Electronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 156 ch | 6 Vitesses manuelles | Double poutre alu raccordée à des éléments de fonderie | Fourche télehydraulique inversée, Ø nc mm , réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge | Double disque, Ø nc, étriers radiaux à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120 / 70 ZR17 | 180 / 55 ZR17 | 2040 mm | 810 mm | 1125 mm | 1400 mm | 23,8 ° | 130 mm | 163 kg | 16 litres | 277 km/h | 10.7 secondes | 19.7 secondes | 24/04/2007 à 19h27'53 | nothing |
Membres: 5215 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 21 Photos vues: 399439