| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1992 | 1994 | 4 cylindres en V a 90° à pistons ovales , 4 temps | 32 | 747 cm³ | 75,3 x 42 mm | 11:1 | Electronique | Injection électronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 130 ch à 14500 tr/min | 70 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Multidisque en bain d'huile | Double poutre en aluminium | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm, étrier 4 pistons | Disque diamètre 220 mm, étrier 2 pistons | 130/70 x 16 | 180/55 x 17 | 815 mm | 1433 mm | 222 kg | 17 litres | 263 km/h | 2.2 secondes | Sur les 322 exemplaires fabriqués au rythme de 3 exemplaires par jour, seuls 34 étaient disponibles en France. Mais, à chaque acheteur capable de débourser les 375 000 F demandés (soit environ 57 168 €), Honda offrait un porte-clef en argent massif. Accessoirement, une version gonflée à 155 chevaux et allégée à 180 kg a battu successivement les records du kilomètre départ lancé à 299,825 km/h, du mile départ lancé à 299,788 km/h, du mile départ arrêté à 221,219 km/h et des 10 kilomètres départ arrêté à 283,851 km/h. Elle était pilotée par Loris Capirossi, sur l'anneau de Nardò. | 11/07/2008 à 23h57'44 | choupette53 | |||||||||||||||||
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1992 | 1994 | 4 cylindres en V a 90° à pistons ovales , 4 temps | 32 | 747 cm³ | 75,3 x 42 mm | 11:1 | électronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 130 ch à 14500 tr/min | 70 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre alu | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm étrier 4 pistons | 1 disque diamètre 220 mm étrier 2 pistons | 130/70 x 16 | 180/55 x 17 | 815 mm | 1433 mm | 222 kg | 17 litres | 263 km/h | 2.2 secondes | Sur les 322 exemplaires fabriqués au rythme de 3 exemplaires par jour, seuls 34 étaient disponibles en France. Mais, à chaque acheteur capable de débourser les 375 000 F demandés (soit environ 57 168 €), Honda offrait un porte-clef en argent massif. Accessoirement, une version gonflée à 155 chevaux et allégée à 180 kg a battu successivement les records du kilomètre départ lancé à 299,825 km/h, du mile départ lancé à 299,788 km/h, du mile départ arrêté à 221,219 km/h et des 10 kilomètres départ arrêté à 283,851 km/h. Elle était pilotée par Loris Capirossi, sur l'anneau de Nardò. | 09/08/2007 à 12h54'12 | nothing | |||||||||||||||||||
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1992 | 1994 | 4 cylindres en V a 90° à pistons ovales , 4 temps | 32 | 747 cm³ | 75,3 x 42 mm | 11:1 | électronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 130 ch à 14500 tr/min | 70 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre alu | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm étrier 4 pistons | 1 disque diamètre 220 mm étrier 2 pistons | 130/70 x 16 | 180/55 x 17 | 815 mm | 1433 mm | 222 kg | 17 litres | 263 km/h | 2.2 secondes | 09/08/2007 à 12h52'32 | nothing | ||||||||||||||||||||
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1994 | 4 cylindres en V a 90° à pistons ovales , 4 temps | 32 | 747 cm³ | 75,3 x 42 mm | 11:1 | électronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 130 ch à 14500 tr/min | 70 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre alu | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm étrier 4 pistons | 1 disque diamètre 220 mm étrier 2 pistons | 16 pouces | 17 pouces | 222 kg | 17 litres | 299 km/h | 2.2 secondes | 09/08/2007 à 12h50'19 | nothing | |||||||||||||||||||||||
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1994 | 4 cylindres en V à pistons ovales a 90°, 4 temps | 32 | 750 cm³ | 75,3 x 42 mm | 11:1 | électronique | Carter humide | Liquide | Electrique | 130 ch à 14500 tr/min | 70 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre alu | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm étrier 4 pistons | 1 disque diamètre 220 mm étrier 2 pistons | 16 pouces | 17 pouces | 222 kg | 17 litres | 09/08/2007 à 12h48'49 | nothing | |||||||||||||||||||||||||
| Honda | 750 NR | Modèle de série | 1994 | 4 cylindres en V à pistons ovales | 32 | 750 cm³ | Nc x 42 mm | 11:1 | électronique | Carter humide | Liquide | 130 ch à 14500 tr/min | 7 Nm à 11000 tr/min | 15000 tr/min | Chaine à joints toriques | Manuelle 6 rapports | Double poutre alu | Fourche inversée diamètre 43 mm débattemment 120 mm | Mono-amortisseur débattemment 120 mm | 2 disques diamètre 310 mm étrier 4 pistons | 1 disque diamètre 220 mm étrier 2 pistons | 16 pouces | 17 pouces | 222 kg | 17 litres | 09/08/2007 à 12h44'06 | manimal |

| A propos de la fiche |
|---|
Jeudi 09/08/2007 à 12h44'06 |
Vendredi 11/07/2008 à 23h57'44 |

Membres: 5133 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 16 Photos vues: 340641