| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YZF 600 R6 | Modèle de série | 2006 | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | Electronique | Admission d'air forcé (+ 6ch) | Carter humide | Liquide | Electrique | 127 ch à 14500 tr/min | 68 Nm à 11000 tr/min | 17500 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2040 mm | 850 mm | 1100 mm | 1380 mm | 24° | 130 mm | 162 kg | 17 litres | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 08/11/2007 à 22h44'40 | nothing | |||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 | Modèle de série | 2006 | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | Electronique | Admission d'air forcé (+ 6ch) | Carter humide | Liquide | Electrique | 106 ch à 14500 tr/min | 66 Nm à 11000 tr/min | 17500 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2040 mm | 850 mm | 1100 mm | 1380 mm | 24° | 130 mm | 162 kg | 17 litres | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 23/09/2007 à 17h40'46 | MissMP | |||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | Electronique | Admission d'air forcé (+ 6ch) | Carter humide | Liquide | Electrique | 106 ch à 14500 tr/min | 66 Nm à 11000 tr/min | 17500 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2040 mm | 850 mm | 1100 mm | 1380 mm | 24° | 130 mm | 162 kg | 17 litres | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 23/09/2007 à 17h35'06 | MissMP | ||||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | Electronique | Admission d'air forcé (+ 6ch) | Carter humide | Liquide | Electrique | 106 ch à 14500 tr/min | 66 Nm à 11000 tr/min | 17500 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2040 mm | 850 mm | 1100 mm | 1380 mm | 24° | 130 mm | 162 kg | 17 litres | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 23/09/2007 à 17h34'30 | MissMP | ||||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | Electronique | Admission d'air forcé (+ 6ch) | Carter humide | Liquide | Electrique | 127 ch à 14500 tr/min | 66 Nm à 11000 tr/min | 17500 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2040 mm | 850 mm | 1100 mm | 1380 mm | 24° | 130 mm | 162 kg | 17 litres | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 24/04/2007 à 17h46'45 | nothing | ||||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 FULL POWER | Modèle de série | 2006 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 67 x 42.5 mm | 12.4:1 | 127 ch à 14500 tr/min | 66 Nm à 11000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 162 kg | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 23/04/2007 à 20h40'41 | axel27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZF 600 R6 FULL POWER | Modèle de série | 2000 | 4 cylindres en ligne | 16 | 599 cm³ | 65,5 x 44,5 mm | 123 ch à 13000 tr/min | 69 Nm à 12000 tr/min | Chaîne | Manuelle 6 rapports | Deltabox en alu avec deux longerons | Fourche téléhydraulique | Monoamortisseur | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 17 | 17 | 162 kg | 267 km/h | 3.0 secondes | 11.0 secondes | 20.0 secondes | 23/04/2007 à 16h08'41 | axel27 |
Membres: 5037 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 16 Photos vues: 292250