| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo par MC-Xpress | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbocompresseur 2,3 Bar par Mc-Xpress | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch à 10200 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 227 kg | 390 km/h | 21/01/2008 à 01h10'33 | nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo par MC-Xpress | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbocompresseur 2,3 Bar par Mc-Xpress | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch à 10200 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 390 km/h | 04/08/2007 à 00h15'15 | nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbocompresseur 2,3 Bar par Mc-Xpress | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch à 10200 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 390 km/h | 04/08/2007 à 00h14'00 | nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbocompresseur 2,3 Bar | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch à 10200 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 390 km/h | 04/08/2007 à 00h13'18 | nothing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbocompresseur 2,3 Bar | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch à 10200 tr/min | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 04/08/2007 à 00h10'32 | nothing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | GSX-R 1300 Hayabusa Turbo | Modèle préparé | 2006 | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 16 | 1298 cm³ | 81 x 63mm | Electronique | Turbo | Carter humide | Liquide | Electrique | 704 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | 120/70 ZR17 | 190/50 ZR17 | 04/08/2007 à 00h03'24 | nothing |
Membres: 5113 Fiches validées: 2143 Photographies validées: 7515 Vidéos: 175 Connectés: 15 Photos vues: 343128