| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | XRE4 Team Suzuki MotoGP | Course/Rallye/Enduro | 2004 | 2006 | 4 cylindres en V à 60°, 4 temps | 16 | 989 cm³ | Carter sec | Liquide | 230 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Armature jumelle d'alliage d'aluminium de longeron | Fourche inversé télescopique | 2 disques de carbone | 1 disque acier | 120/62-16.5 Birdgestone | 190/67-16.5 Bridgestone | 2060 mm | 1150 mm | 1450 mm | 148 kg | 21 litres | Directeur d'écurie 2006 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins - 9ème Chris Vermeulen - 11ème Directeur d'écurie 2005 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 13ème John Hopkins - 14ème Directeur d'écurie 2004 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 18ème John Hopkins - 16ème Yukio Kagayama - 23ème | 04/04/2008 à 22h24'40 | manimal | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | XRE4 Team Suzuki MotoGP | Course/Rallye/Enduro | 2004 | 4 cylindres en V à 60°,4 temps | 16 | 989 cm³ | Carter humide | Liquide | 230 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Armature jumelle d'alliage d'aluminium de longeron | Fourche inversé télescopique | 2 disques de carbone | 1 disque acier | 120/62-16.5 Birdgestone | 190/67-16.5 Bridgestone | 2060 mm | 1150 mm | 1450 mm | 148 kg | 21 litres | Directeur d'écurie 2007 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins Chris Vermeulen Directeur d'écurie 2006 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins - 9ème Chris Vermeulen - 11ème Directeur d'écurie 2005 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 13ème John Hopkins - 14ème Directeur d'écurie 2004 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 18ème John Hopkins - 16ème Yukio Kagayama - 23ème | 25/08/2007 à 13h37'02 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | XRE4 Team Suzuki MotoGP | Course/Rallye/Enduro | 2004 | 4 cylindres en V ,4 temps | 16 | 989 cm³ | Carter humide | Liquide | 230 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Armature jumelle d'alliage d'aluminium de longeron | Fourche inversé télescopique | 2 disques de carbone | 1 disque acier | 120/62-16.5 Birdgestone | 190/67-16.5 Bridgestone | 2060 mm | 1150 mm | 1450 mm | 148 kg | 21 litres | Directeur d'écurie 2007 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins Chris Vermeulen Directeur d'écurie 2006 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins - 9ème Chris Vermeulen - 11ème Directeur d'écurie 2005 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 13ème John Hopkins - 14ème Directeur d'écurie 2004 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 18ème John Hopkins - 16ème Yukio Kagayama - 23ème | 24/08/2007 à 22h00'13 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | XRE4 Team Suzuki MotoGP | Course/Rallye/Enduro | 2004 | 4 cylindres en V ,4 temps | 16 | 800 cm³ | Carter humide | Liquide | 230 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Armature jumelle d'alliage d'aluminium de longeron | Fourche inversé télescopique | 2 disques de carbone | 1 disque acier | 120/62-16.5 Birdgestone | 190/67-16.5 Bridgestone | 2060 mm | 1150 mm | 1450 mm | 148 kg | 21 litres | Directeur d'écurie 2007 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins Chris Vermeulen Directeur d'écurie 2006 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins - 9ème Chris Vermeulen - 11ème Directeur d'écurie 2005 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 13ème John Hopkins - 14ème Directeur d'écurie 2004 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 18ème John Hopkins - 16ème Yukio Kagayama - 23ème | 03/08/2007 à 23h07'19 | nothing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | XRE4 Team Suzuki MotoGP | Course/Rallye/Enduro | 2004 | 4 cylindres en V ,4 temps | 16 | 800 cm³ | 230 ch | Chaine | Manuelle 6 vitesses | Armature jumelle d'alliage d'aluminium de longeron | Fourche inversé télescopique | 2 disques de carbone | 1 disque acier | 120/62-16.5 Birdgestone | 190/67-16.5 Bridgestone | 2060 mm | 1150 mm | 1450 mm | 148 kg | 21 litres | Directeur d'écurie 2007 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins Chris Vermeulen Directeur d'écurie 2006 : Paul Denning Pilotes: John Hopkins - 9ème Chris Vermeulen - 11ème Directeur d'écurie 2005 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 13ème John Hopkins - 14ème Directeur d'écurie 2004 : Paul Denning Pilotes: Kenny Roberts jr. - 18ème John Hopkins - 16ème Yukio Kagayama - 23ème | 03/08/2007 à 23h05'40 | nothing |
Membres: 5210 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 9 Photos vues: 394644