| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Factory : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland -Colin Edwarts Saison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème)-Colin Edwarts (9ème)Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème)-Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 20h16'51 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Fiat : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland -Colin Edwarts Saison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème)-Colin Edwarts (9ème)Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème)-Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 10h46'41 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Fiat : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland -Colin Edwarts Saison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème)-Colin Edwarts (9ème)Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème)-Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 10h22'09 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Fiat : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland -Colin Edwarts Saison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème)-Colin Edwarts (9ème)Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème)-Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 10h20'00 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Fiat : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland -Colin Edwarts Saison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème) -Colin Edwarts (9ème) Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème) -Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 09h26'11 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | Moteur : Puissance annoncée pour 2007 , évolutive les années suivantes. Calage moteur type Big Bang avec allumage simultané des cylindres (1 et 3) et (2 et 4). Allumage en fonction de l'angle de vilebrequin : -0° , cylindres 1 et 3. -270° , cylindres 2 et 4. Ce calage est préconisé pour soulager le pneu arrière et éviter sa dégradation trop rapidemment. Saison 2008 : Team Fiat : -Valentino Rossi -Jorge Lorenzo Team Tech3 : -James Toseland - Colin EdwartsSaison 2007 : Team Factory : -Valentino Rossi (3ème) -Colin Edwarts (9ème) Team Tech3 : -Sylvain Guintoli (16ème) -Makoto Tamada (18ème) | 09/04/2008 à 09h25'33 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 320 km/h | 09/04/2008 à 09h03'58 | manimal | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 09/04/2008 à 09h03'27 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 09/04/2008 à 08h24'57 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2007 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 09/04/2008 à 08h24'01 | manimal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | YZR-M1 | Course/Rallye/Enduro | 2006 | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 800 cm³ | Electronique | Injection électronique | Carter sec | Liquide | Externe électrique | 210 ch | Chaîne à joints toriques | Manuelle 6 rapports à cassette | Multidisque à sec | Delta box aluminium , multi-ajustable (empattement , angle de chasse) | Fourche inversée Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Monoamortisseur Ohlins multi-réglable (pré-charge , compression , détente) | Double disques en carbone Ø 320 mm , étrier 4 pistons | Simple disque en inox Ø 220 mm , étrier 2 pistons | A la demande du pilote , 16' ou 16.5' | 16.5' | 148 kg | 21 litres | 09/04/2008 à 08h23'38 | manimal |
Membres: 5133 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 179 Connectés: 19 Photos vues: 342140