| Marque | Modèle | Catégorie | Année début | Année fin | Puissance fiscale | Type moteur | Soupapes | Cylindrée | Alésage course | Compression | Allumage | Alimentation | Suralimentation | Lubrification | Refroidissement | Démarreur | Puissance | Couple | Régime maxi | Transmission finale | Type de boîte | Embrayage | Cadre | Suspensions Av | Suspensions Ar | Freins Av | Freins Ar | Pneus Av | Pneus Ar | Longueur | Largeur | Hauteur de selle | Hauteur hors tout | Empattement | Angle de châsse | Garde au sol | Poids | Réservoir | Vmax | 0-100 km/h | 0-160 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 400m DA | 1000m DA | Conso Extra-urbaine | Conso urbaine | Conso mixte | Émission CO2 | Informations complémentaires | Date | Pseudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | 675 Daytona | Modèle de série | 2006 | 2008 | Trois cylindres en ligne 4 temps | 12 | 675 cm³ | 74 x 52,3 | 12,65 : 1 | Electronique | Injection multipoint séquentielle avec admission d'air forcée | Air forcé | Carter humide | Liquide | Démarreur électrique | 125 ch à 12500 tr/min | 70 Nm à 11750 tr/min | Par chaine à joints toriques type en O | Six vitesses en prise constante par pignon | Multidisque à bain d'huile | Tubulaire en alliage d'aluminium | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2010 mm | 673 mm | 825 mm | 1109 mm | 1392 mm | 23,5° | 165 kg | 17 litres | 270 km/h | 6.4 litres/100 | 25/07/2008 à 18h22'20 | nothing | ||||||||||||||
| Triumph | 675 Daytona | Modèle de série | 2006 | Trois cylindres en ligne 4 temps | 12 | 675 cm³ | 74 x 52,3 | 12,65 : 1 | Electronique | Injection multipoint séquentielle avec admission d'air forcée | Air forcé | Carter humide | Liquide | Démarreur électrique | 125 ch à 12500 tr/min | 70 Nm à 11750 tr/min | Par chaine à joints toriques type en O | Six vitesses en prise constante par pignon | Multidisque à bain d'huile | Tubulaire en alliage d'aluminium | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2010 mm | 673 mm | 825 mm | 1109 mm | 1392 mm | 23,5° | 165 kg | 17 litres | 270 km/h | 6.4 litres/100 | 10/11/2007 à 23h11'44 | nothing | |||||||||||||||
| Triumph | 675 Daytona | Modèle de série | 2006 | Trois cylindres en ligne 4 temps | 12 | 675 cm³ | 74 x 52,3 | 12,65 : 1 | Injection électronique multipoint séquentielle avec admission d'air forcée | Carter humide | Liquide | Démarreur électrique | 125 ch à 12500 tr/min | 70 Nm à 11750 tr/min | Par chaine à joints toriques type en O | Six vitesses en prise constante par pignon | Tubulaire en alliage d'aluminium | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2010 mm | 825 mm | 1109 mm | 1392 mm | 23,5° | 165 kg | 17 litres | 270 km/h | 6.4 litres/100 | 16/10/2007 à 18h43'23 | nothing | |||||||||||||||||||
| Triumph | Daytona 675 | Modèle de série | 2006 | Trois cylindres en ligne | 12 | 675 cm³ | 74 x 52,3 | 12,65 : 1 | Injection électronique multipoint séquentielle avec admission d'air forcée | Carter humide | Liquide | Démarreur électrique | 125 ch à 12500 tr/min | 70 Nm à 11750 tr/min | Par chaine à joints toriques type en O | Six vitesses en prise constante par pignon | Tubulaire en alliage d'aluminium | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2010 mm | 825 mm | 1109 mm | 1392 mm | 23,5° | 165 kg | 17 litres | 270 km/h | 6.4 litres/100 | 21/04/2007 à 19h10'21 | Raptor | |||||||||||||||||||
| Triumph | DAYTONA 675 | Modèle de série | 2006 | Trois cylindres en ligne | 12 | 675 cm³ | 74 x 52,3 | 12,65 : 1 | Injection électronique multipoint séquentielle avec admission d'air forcée | Carter humide | Liquide | Démarreur électrique | 125 ch à 12500 tr/min | 70 Nm à 11750 tr/min | Par chaine à joints toriques type en O | Six vitesses en prise constante par pignon | Tubulaire en alliage d'aluminium | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons | 120/70 ZR17 | 180/55 ZR17 | 2010 mm | 825 mm | 1109 mm | 1392 mm | 23,5° | 165 kg | 17 litres | 270 km/h | 6.4 litres/100 | 20/04/2007 à 21h21'01 | ghost91270 |

| A propos de la fiche |
|---|
Vendredi 20/04/2007 à 21h21'01 |
Vendredi 25/07/2008 à 18h22'20 |
Membres: 5214 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 14 Photos vues: 399098