| Informations générales | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1999 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 temps | Monocylindre - 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 49 cm³ | 50 cm³ |
| Alésage course: | 37 x 46 mm | |
| Compression: | 7.1:1 | 12.6:1 |
| Allumage: | Electrique (C.D.I.) | Electronique CDI |
| Alimentation: | Par clapet et carburateur (TK) | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Graissage séparé | Carter humide |
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Démarreur électrique ou kick | Electrique + kick |
| Puissance: | 4 ch à 6800 tr/min | 4 ch à 8000 tr/min |
| Couple: | 4 Nm (0.4 mkg) à 5000 tr/min | 4 Nm (0.4 mkg) à 6500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Transmission finale: | Courroie | Variateur |
| Boîte de vitesses: | Automatique | |
| Embrayage: | Centrifuge | |
| Le cadre et les roues | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Hydraulique et télescopique (deb. 80mm) | Fourche télescopique |
| Suspensions arrière: | Mono amortisseur (deb. 70mm) | Monoamortisseur |
| Freins avant: | Disque Ø 190 | Disque Ø 160 mm |
| Freins arrière: | Tambour Ø 110 | Tambour |
| Pneus avant: | 120/70-10 | Tubeless 90/90 - 10 50 J |
| Pneus arrière: | 130/70-10 | Tubeless 90/90 - 10 50 J |
| Les dimensions | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Longueur: | 1746 mm | 1720 mm |
| Largeur: | 675 mm | 720 mm |
| Hauteur de selle: | 803 mm | 710 mm |
| Hauteur hors tout: | 1120 mm | 1020 mm |
| Empattement: | 1206 mm | 1180 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 153 mm | |
| Poids: | 77 kg | 85 kg |
| Reservoir: | 7 litres | 5 litres |
| Les performances | ||
| MBK Booster Rocket | Sym Mio 50 | |
| Vitesse maximale: | 50 km/h (bridée) | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 19.25 kg/ch | 21.25 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 81.633 ch/litre | 80 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5133 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 179 Connectés: 14 Photos vues: 342142