| Informations générales | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2000-2003 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | 2 soupape(s) |
| Cylindrée: | 125 cm³ | 229 cm³ |
| Alésage course: | 56.4 x 50 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Électronique CDI | |
| Alimentation: | 1 carburateur à dépression ø 22 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Électrique | Électrique et lanceur auxiliaire |
| Puissance: | 15 ch à 9250 tr/min | 16 ch à 6500 tr/min |
| Couple: | 12 Nm (1.2 mkg) à 6500 tr/min | 19 Nm (1.9 mkg) à 5000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Transmission finale: | Par courroie | 2WD - Par arbre et pont arrière à renvoi d'angle |
| Boîte de vitesses: | Variateur | 5 vitesses en prise constante + marche arrière |
| Embrayage: | Double mécanismes, multi-disques humides et centrifuge | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Monoamortisseur | Indépendantes à double triangle, débattement 130 mm. |
| Suspensions arrière: | 2 combinés | Mono-amortisseur et bras oscillant, débattement 125 mm |
| Freins avant: | Simple disque 220 mm (ABS en option) | 2 tambours étanches, hydraulique ø 130 mm |
| Freins arrière: | Simple disque 220 mm | 1 tambour mécanique étanche ø 140 mm |
| Pneus avant: | AT22 x 7 – 11 | |
| Pneus arrière: | AT22 x 10 – 9 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Longueur: | 1905 mm | |
| Largeur: | 1026 mm | 1035 mm |
| Hauteur de selle: | 701 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1766 mm | 1070 mm |
| Empattement: | 2075 mm | 1131 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 152 mm | |
| Poids: | 185 kg | 193 kg |
| Reservoir: | 10 litres | 9 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| BMW C1 | Quads : Honda TRX 250 ES | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 12.333 kg/ch | 12.063 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120 ch/litre | 69.869 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | 2.9 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5311 Fiches: 2215 Photographies: 6752 Vidéos: 205 Connectés: 20 Photos vues: 390474