| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1979-1982 | 1998 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1000 cm³ | 750 cm³ |
| Alésage course: | 70 x 48,7 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air et huile | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 87 ch à 8250 tr/min | 92 ch à 10500 tr/min |
| Couple: | 85 Nm (8.7 mkg) à 7250 tr/min | 70 Nm (7.1 mkg) à 9500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Cadre: | Double berceau tubulaire en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique, déb. 130 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 130 mm | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 290 mm, étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/70 17 | |
| Pneus arrière: | 150/70 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 790 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1465 mm | |
| Angle de châsse: | 24°18 | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 202 kg | 211 kg |
| Reservoir: | 20 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Bimota SB3 | Suzuki GSX-F 750 | |
| Vitesse maximale: | 212 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.9 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.322 kg/ch | 2.293 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 87 ch/litre | 122.667 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.1 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 7.8 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5335 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 11 Photos vues: 413007