| Informations générales | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1981-1984 | 1986-1990 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | Bi-cylindre transversal en V à 90° , 4 temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 497 cm³ | 643 cm³ |
| Alésage course: | ||
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | ||
| Démarreur: | ||
| Puissance: | 48 ch à 8500 tr/min | 50 ch |
| Couple: | 38 Nm (3.9 mkg) à 7800 tr/min | 49 Nm (5 mkg) à 4000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Transmission finale: | ||
| Boîte de vitesses: | ||
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | ||
| Suspensions arrière: | ||
| Freins avant: | ||
| Freins arrière: | ||
| Pneus avant: | ||
| Pneus arrière: | ||
| Les dimensions | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 167 kg | 170 kg |
| Reservoir: | ||
| Les performances | ||
| Bimota KB2 | Moto Guzzi V65 NTX | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 3.479 kg/ch | 3.4 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 96.579 ch/litre | 77.76 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5213 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 8 Photos vues: 397117