| Informations générales | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1993-1995 | 2002-2004 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Type de moteur: | Bi-cylindre en V à 90° , 4 temps | Bicylindres en V à 45°, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 904 cm³ | 984 cm³ |
| Alésage course: | 88,9 x 79,8 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 86 ch à 7000 tr/min | 92 ch à 7200 tr/min |
| Couple: | 91 Nm (9.3 mkg) à 5700 tr/min | 92 Nm (9.4 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | 7500 tr/min | |
| La transmission | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Transmission finale: | Courroie crantée | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Cadre: | Périmétrique en alu contenant le carburant | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, déb. 127 mm | |
| Freins avant: | 1 disque flottant Ø 375 mm, étrier 6 piston | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 230 mm, étrier 1 piston | |
| Pneus avant: | 120/70 17 | |
| Pneus arrière: | 180/55 17 | |
| Les dimensions | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Longueur: | 1935 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 775 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1320 mm | |
| Angle de châsse: | 21° | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 168 kg | 175 kg |
| Reservoir: | 14 litres | |
| Les performances | ||
| Bimota DB2 | Buell XB-9R Firebolt | |
| Vitesse maximale: | 208 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.3 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.953 kg/ch | 1.902 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 95.133 ch/litre | 93.496 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2175 Photographies validées: 7274 Vidéos: 179 Connectés: 10 Photos vues: 385985