| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1987-1998 | 1983 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 7 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Type de moteur: | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Bicylindre en V à 45° |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 6 soupape(s) |
| Cylindrée: | 748 cm³ | 749 cm³ |
| Alésage course: | 88 x 61.5 mm | 79,5 x 75,5 mm |
| Compression: | 8.4:1 | |
| Allumage: | Electronique | Electronique (C.D.I.) |
| Alimentation: | 2 carburateurs Bing ∅ 32 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air et huile | Air |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 60 ch à 6500 tr/min | 61 ch à 7000 tr/min |
| Couple: | 63 Nm (6.4 mkg) à 5500 tr/min | 68 Nm (6.9 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Cadre: | Périmétrique | Double berceau en acier |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique ∅ 41,7 (210 mm) | Fourche télescopique (deb. 200 mm) |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur (195 mm) | |
| Freins avant: | Simple disque 260 mm étrier 4 pistons | 1 disque Ø 276 mm, étrier 2 pistons |
| Freins arrière: | Simple disque 240 mm.étrier 2 pistons | Tambour |
| Pneus avant: | 90/90 x 19 | 90/90-21 |
| Pneus arrière: | 130/80 x 17 | 130/80-17 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 835 mm | 855 mm |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 188 kg | 195 kg |
| Reservoir: | 20 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Cagiva 750 Elefant | Honda XLV 750R | |
| Vitesse maximale: | 178 km/h | 170 km/h (bridée) |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.8 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 3.133 kg/ch | 3.197 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 80.214 ch/litre | 81.442 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.4 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5335 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 6 Photos vues: 413012