| Informations générales | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1978-1981 | 1992-1999 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne 6 carburateurs à dépression | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Cylindrée: | 1047 cm³ | 1002 cm³ |
| Alésage course: | 64,5x53,4 | 75.5 x 56 mm |
| Compression: | 9,3:1 | |
| Allumage: | électonique statique | |
| Alimentation: | Injection électronique EFI | |
| Suralimentation: | Non | |
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | électrique | Electrique |
| Puissance: | 105 ch à 9000 tr/min | 102 ch à 9000 tr/min |
| Couple: | 84 Nm (8.6 mkg) à 8000 tr/min | 106 Nm (10.8 mkg) à 6500 tr/min |
| Régime maximal: | 10000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaine a joints toriques |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports à crabots | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Cadre: | Tubulaire ouvert moteur suspendu | Périmétrique en aluminium |
| Suspensions avant: | Télescopique | Monobras oscillant et mono-amortisseur à triple réglage (déb. 116 mm) |
| Suspensions arrière: | Combinés classiques réglables | Mono-amortisseur (déb. 130 mm) |
| Freins avant: | Double disque de 240 mm | 1 disque Ø 330 mm, étrier six pistons |
| Freins arrière: | Simple disque 260 mm | 1 Disque Ø 282 mm, étrier deux pistons |
| Pneus avant: | 3.50x19 | |
| Pneus arrière: | 4.25x18 | |
| Les dimensions | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Longueur: | 2240 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1495 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 170 mm | |
| Poids: | 240 kg | 251 kg |
| Reservoir: | 25 litres | 20 litres |
| Les performances | ||
| Honda CBX 1000 | Yamaha GTS 1000 | |
| Vitesse maximale: | 218 km/h | 225 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.286 kg/ch | 2.461 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 100.287 ch/litre | 101.796 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5037 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 21 Photos vues: 292381