| Informations générales | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007 | 1954-1956 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4 temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 49 cm³ | 123 cm³ |
| Alésage course: | 38 x 44 mm | 52 x 58 mm |
| Compression: | 6.5:1 | |
| Allumage: | Numérique | Batterie bobine |
| Alimentation: | Injection électronique PGM-FI | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Electrique ou kick | Kick |
| Puissance: | 5 ch à 7500 tr/min | 5.5 ch |
| Couple: | 5 Nm (0.5 mkg) à 5500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Transmission finale: | Courroie V-Matic | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Boîte-relais | Manuelle 3 rapports |
| Embrayage: | Automatique centrifuge | Multidisque bain d'huile l'huile |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Cadre: | Coque aluminium avec berceau arrière tubulaire | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique Ø 27 mm (deb. 49 mm) | Fourche téléscopique - débattement de 148 mm |
| Suspensions arrière: | Mono amortisseur (deb. 65 mm) | Coulissante - débattement 50 mm |
| Freins avant: | Tambour Ø 95 | Tambour 125 mm |
| Freins arrière: | Tambour Ø 95 | Tambour 125 mm |
| Pneus avant: | 120/90-10 | |
| Pneus arrière: | 130/90-10 | |
| Les dimensions | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Longueur: | 1860 mm | 1980 mm |
| Largeur: | 735 mm | |
| Hauteur de selle: | 735 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1025 mm | 920 mm |
| Empattement: | 1260 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 145 mm | 130 mm |
| Poids: | 84 kg | 85 kg |
| Reservoir: | 5 litres | 11 litres |
| Les performances | ||
| Honda Zoomer | MZ 125 RT II | |
| Vitesse maximale: | 50 km/h (bridée) | 80 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 16.8 kg/ch | 15.455 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 102.041 ch/litre | 44.715 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | 2.4 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 2.3 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2175 Photographies validées: 7274 Vidéos: 179 Connectés: 11 Photos vues: 386664