| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1940 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Type de moteur: | Monocylindre , 4 temps | Monocylindre 4Temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 346 cm³ | 244 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 85 mm | 72 X 60 mm |
| Compression: | 6.5:1 | 10.0:1 |
| Allumage: | Magnétique | Electronique |
| Alimentation: | Carburateur Amal | Carburateur |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 17 ch à 5800 tr/min | 18 ch à 5500 tr/min |
| Couple: | 17 Nm (1.7 mkg) à 5500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 4 rapports | Transmission CVT |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche conventionnelle réglable. | |
| Suspensions arrière: | Double bras oscillant, double combiné réglable. | |
| Freins avant: | Simple disque avec étrier deux piston. | |
| Freins arrière: | Simple disque avec étrier un piston. | |
| Pneus avant: | 19' | 100/90 -18" |
| Pneus arrière: | 19' | 150/80-15" |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Longueur: | 2235 mm | |
| Largeur: | 889 mm | |
| Hauteur de selle: | 686 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1118 mm | |
| Empattement: | 1480 mm | |
| Angle de châsse: | 24° | |
| Garde au sol: | 114 mm | |
| Poids: | 171 kg | 178 kg |
| Reservoir: | 12 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Ariel W/NG 350 | CF Moto V3 | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h | 129 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 10.059 kg/ch | 9.889 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 49.133 ch/litre | 73.77 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5334 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 8 Photos vues: 412952