| Informations générales | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2006 | 1950-1954 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Type de moteur: | Monocylindre 2 temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 49 cm³ | 123 cm³ |
| Alésage course: | 40 x 39,2 mm | 52 x 58 mm |
| Compression: | 11.2:1 | 6:1 |
| Allumage: | CDI | Batterie bobine |
| Alimentation: | Par clapet et carburateur (TK) | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Graissage séparé | |
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Démarreur électrique ou kick | Kick |
| Puissance: | 4 ch à 6800 tr/min | 4.8 ch |
| Couple: | 4 Nm (0.4 mkg) à 5000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Transmission finale: | Courroie | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Double variateur | Manuelle 3 rapports |
| Embrayage: | Automatique | Multidisque bain d'huile l'huile |
| Le cadre et les roues | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Cadre: | Simple berceau en acier | |
| Suspensions avant: | Hydraulique (deb. 104mm) | Fourche téléscopique |
| Suspensions arrière: | Mono amortisseur hydraulique (deb. 100mm) | |
| Freins avant: | Disque Ø 190 | Tambour 125 mm |
| Freins arrière: | Tambour Ø 110 | Tambour 125 mm |
| Pneus avant: | 120/80-12 | |
| Pneus arrière: | 130/90-10 | |
| Les dimensions | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Longueur: | 1785 mm | 1950 mm |
| Largeur: | 668 mm | |
| Hauteur de selle: | 787 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1077 mm | 900 mm |
| Empattement: | 1202 mm | 1220 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 185 mm | 120 mm |
| Poids: | 72 kg | 78 kg |
| Reservoir: | 7 litres | 8 litres |
| Les performances | ||
| MBK Stunt Naked | MZ 125 RT | |
| Vitesse maximale: | 50 km/h (bridée) | 75 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 18 kg/ch | 16.25 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 81.633 ch/litre | 39.024 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5018 Fiches validées: 2122 Photographies validées: 7478 Vidéos: 175 Connectés: 15 Photos vues: 285289