| Informations générales | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2003-2004 | 2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Type de moteur: | Bicylindre en L Testastretta distribution Desmodromique | Bicylindre en V, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Cylindrée: | 998 cm³ | 999 cm³ |
| Alésage course: | 100 x 63,5mm | 100 x 63.6 mm |
| Compression: | 11,4 : 1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 140 ch à 9750 tr/min | 138 ch à 10000 tr/min |
| Couple: | 109 Nm (11.1 mkg) à 8000 tr/min | 102 Nm (10.4 mkg) à 8000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Transmission finale: | Chaîne; Pignon de 15; Couronne de 36 | Chaine à joints toriques |
| Boîte de vitesses: | 6 Vitesses manuelles | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Cadre: | Cadre Treillis tubulaire en acier | Double poutre en aluminium |
| Suspensions avant: | Fourche inversée Showa de 43 mm entièrement réglable avec traitement TIN | Fourche téléhydraulique inversée |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur Showa entièrement réglable | Monoamortisseur |
| Freins avant: | Double disque semi-flottants, Ø 320 mm, étriers à 4 pistons | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons. |
| Freins arrière: | Simple disque, Ø 240 mm, étrier à 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étriers 2 pistons. |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17 | 17" |
| Pneus arrière: | 190/50 ZR17 | 17" |
| Les dimensions | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Longueur: | 2095 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 780 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1110 mm | |
| Empattement: | 1420 mm | |
| Angle de châsse: | 24° | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 193 kg | 194 kg |
| Reservoir: | 15 litres | 18 litres |
| Les performances | ||
| Ducati 999 | Honda VTR 1000 SP2 | |
| Vitesse maximale: | 277 km/h | 264 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 10.0 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.379 kg/ch | 1.406 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 140.281 ch/litre | 138.138 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4804 Fiches validées: 1980 Photographies validées: 7297 Vidéos: 174 Connectés: 21 Visiteurs du jour: 1149 Pages vues du jour: 3723 Photos vues: 179172