| Informations générales | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2005 | 2006 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Type de moteur: | Bi-cylindre en V à 75 °, 4 temps | 4 cylindres en ligne |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Cylindrée: | 1000 cm³ | 599 cm³ |
| Alésage course: | 101 x 62,4 mm | 67 x 42.5 mm |
| Compression: | 11.8:1 | 12.4:1 |
| Allumage: | Electronique digital, une bougie par cylindre, intégré au système d'injection | Electronique |
| Alimentation: | Injection électronique indirecte multipoint | |
| Suralimentation: | Admission d'air forcé (+ 6ch) | |
| Lubrification: | Carter sec | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 136 ch à 9600 tr/min | 127 ch à 14500 tr/min |
| Couple: | 102 Nm (10.4 mkg) à 7300 tr/min | 68 Nm (6.9 mkg) à 11000 tr/min |
| Régime maximal: | 17500 tr/min | |
| La transmission | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Transmission finale: | Chaine | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile, commande hydraulique radiale | |
| Le cadre et les roues | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Cadre: | Treillis chrome molybdene, bras oscillant alu extrudé | Deltabox en alu avec deux longerons |
| Suspensions avant: | Fourche inversée WP diam. 48 mm entièrement réglable | Fourche téléhydraulique |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur | Monoamortisseur |
| Freins avant: | 2 disques de frein avant Ø 305 mm, étriers 4 pistons | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons |
| Freins arrière: | 1 disque de frein arrière Ø 210 mm | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant: | 120/70 - 17 | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière: | 190/50 - 17 | 180/55 ZR17 |
| Les dimensions | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Longueur: | 2040 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 835 mm | 850 mm |
| Hauteur hors tout: | 1100 mm | |
| Empattement: | 1399 mm | 1380 mm |
| Angle de châsse: | 22°7 | 24° |
| Garde au sol: | 150 mm | 130 mm |
| Poids: | 175 kg | 162 kg |
| Reservoir: | 17 litres | 17 litres |
| Les performances | ||
| KTM 990 RC8 | Yamaha YZF 600 R6 | |
| Vitesse maximale: | 200 km/h | 267 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.0 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.0 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 20.0 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 1.287 kg/ch | 1.276 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 136 ch/litre | 212.02 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4975 Fiches validées: 2117 Photographies validées: 7453 Vidéos: 175 Connectés: 8 Photos vues: 261834