| Informations générales | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1978-1982 | 1993-2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1015 cm³ | 1085 cm³ |
| Alésage course: | 99 x 70,6 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | Injection électronique | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter à sec | |
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 84 ch à 7950 tr/min | 90 ch à 7250 tr/min |
| Couple: | 80 Nm (8.2 mkg) à 6500 tr/min | 95 Nm (9.7 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Transmission finale: | Cardan | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | |
| Embrayage: | Monodisque à sec | |
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Cadre: | 3 pièces, moteur porteur | |
| Suspensions avant: | Telelever (190 mm) | |
| Suspensions arrière: | Paralever (200 mm) | |
| Freins avant: | 2 disques ∅ 305 mm, étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque ∅ 276 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/70-ZR17 | |
| Pneus arrière: | 160/60-ZR18 | |
| Les dimensions | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 780 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1509 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 193 kg | 210 kg |
| Reservoir: | 23 litres | |
| Les performances | ||
| Bimota KB1 | BMW R 1100 RS | |
| Vitesse maximale: | 226 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 12.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 23.1 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 2.298 kg/ch | 2.333 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 82.759 ch/litre | 82.949 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5096 Fiches validées: 2141 Photographies validées: 7513 Vidéos: 175 Connectés: 12 Photos vues: 330260