| Informations générales | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1996 | 2006 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | 4 soupape(s) |
| Cylindrée: | 652 cm³ | 660 cm³ |
| Alésage course: | 100 x 83 mm | 100.0 x 84.0 mm |
| Compression: | 10.0:1 | |
| Allumage: | Electronique | Electronique |
| Alimentation: | 1 carburateur Mikuni | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 50 ch à 6500 tr/min | 48 ch à 6000 tr/min |
| Couple: | 58 Nm (5.9 mkg) à 6000 tr/min | 56 Nm (5.7 mkg) à 5250 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Cadre: | Poutre | Tubulaire en acier du type "Diamond" |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique ∅ 41 mm (170 mm) | Fourche télescopique - Débattement 130 mm |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur (120 mm) | Bras oscillant (Monocross) - Débattement 120 mm |
| Freins avant: | 1 disque ∅ 300 mm, étrier 4 pistons | 2 disques Ø 298 mm, étriers 4 pistons |
| Freins arrière: | 1 disque ∅ 240 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 245 mm |
| Pneus avant: | 120/70 17 | |
| Pneus arrière: | 160/60 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Longueur: | 2070 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 780 mm | 805 mm |
| Hauteur hors tout: | 1115 mm | |
| Empattement: | 1489 mm | 1420 mm |
| Angle de châsse: | 26° | |
| Garde au sol: | 200 mm | |
| Poids: | 189 kg | 174 kg |
| Reservoir: | 18 litres | 15 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| BMW F650 | Yamaha MT03 | |
| Vitesse maximale: | 175 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.7 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 27.7 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.78 kg/ch | 3.625 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 76.687 ch/litre | 72.727 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.0 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5334 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 9 Photos vues: 412592