| Informations générales | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1997-2001 | 1987-1988 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Type de moteur: | Bicylindre en L - 4Temps | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Cylindrée: | 944 cm³ | 598 cm³ |
| Alésage course: | 94 x 68 mm | 63 x 48 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | Electronique |
| Alimentation: | 2 injecteurs | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 83 ch à 8500 tr/min | 85 ch à 11000 tr/min |
| Couple: | 85 Nm (8.7 mkg) à 6500 tr/min | 60 Nm (6.1 mkg) à 9500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaine |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports Manuelle | Manuelle 6 vitesses |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Cadre: | Treillis tubulaire en tube d'acier | Type Diamond en acier |
| Suspensions avant: | Fourche téléscopique de diamètre 43 mm, réglable en précharge et détente et compression : débattement 130 mm | Fourche téléhydraulique Ø 37 mm, déb. 130 mm |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, débattement 148 mm | Monoamortisseur, dèb 110 mm |
| Freins avant: | 2 disques diamètre 320 mm - 4 pistons opposés | 2 disques Ø 276 mm, étriers 2 pistons |
| Freins arrière: | 1 Disque 245 mm - double piston | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17 | |
| Pneus arrière: | 170/60 ZR17 | |
| Les dimensions | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Longueur: | 2110 mm | |
| Largeur: | 820 mm | |
| Hauteur de selle: | 820 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1090 mm | |
| Angle de châsse: | 24° | |
| Garde au sol: | 165 mm | |
| Poids: | 182 kg | 182 kg |
| Reservoir: | 23 litres | 17 litres |
| Les performances | ||
| Ducati 944 ST2 | Honda CBR 600 F | |
| Vitesse maximale: | 228 km/h | 220 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.6 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.8 secondes | 11.8 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 22.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 2.193 kg/ch | 2.141 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 87.924 ch/litre | 142.14 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.9 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 7.7 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5130 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 11 Photos vues: 338774