| Informations générales | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1978-1982 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1015 cm³ | 599 cm³ |
| Alésage course: | 67 x 42,5 mm | |
| Compression: | 11.6:1 | |
| Allumage: | Numérique avec avance électronique | |
| Alimentation: | Injection électronique PGM-FI | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 84 ch à 7950 tr/min | 78 ch à 10500 tr/min |
| Couple: | 80 Nm (8.2 mkg) à 6500 tr/min | 58 Nm (5.9 mkg) à 8250 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Transmission finale: | Chaine à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Cadre: | Mono-backbone ; en aluminium moulé par gravité | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique Ø 41 mm, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur Unit Pro-Link , dèb. 125 mm | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 296 mm, étriers 2 pistons / 3 sur la version CBS/ABS - ABS en option | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 240 mm, étrier 1 piston | |
| Pneus avant: | 120/70 - 17 | |
| Pneus arrière: | 160/60 - 17 | |
| Les dimensions | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Longueur: | 2160 mm | |
| Largeur: | 765 mm | |
| Hauteur de selle: | 785 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1110 mm | |
| Empattement: | 1490 mm | |
| Angle de châsse: | 26° | |
| Garde au sol: | 130 mm | |
| Poids: | 193 kg | 180 kg |
| Reservoir: | 20 litres | |
| Les performances | ||
| Bimota KB1 | Honda CBF 600 S/N | |
| Vitesse maximale: | 210 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.298 kg/ch | 2.308 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 82.759 ch/litre | 130.217 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5035 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 17 Photos vues: 291493