| Informations générales | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1988-1990 | 2001-2005 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 989 cm³ | 998 cm³ |
| Alésage course: | 74*58 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | Carburateur | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 140 ch à 9000 tr/min | 145 ch à 10000 tr/min |
| Couple: | 113 Nm (11.5 mkg) à 7500 tr/min | 112 Nm (11.4 mkg) à 5000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | |
| Embrayage: | Multidisques à bain d huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Cadre: | Double berceau tubulaire en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique tubes de diamètre 43 mm | |
| Suspensions arrière: | Bras oscillant | |
| Freins avant: | Double disque diamètre 298 mm - 4 pistons | |
| Freins arrière: | Simple Disque 267 mm | |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17 58W | |
| Pneus arrière: | 180/55 ZR17 73W | |
| Les dimensions | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 820 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1450 mm | |
| Angle de châsse: | 26° | |
| Garde au sol: | 140 mm | |
| Poids: | 199 kg | 208 kg |
| Reservoir: | 21 litres | |
| Les performances | ||
| Bimota YB6 | Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Vitesse maximale: | 255 km/h | |
| 0-100 km/h: | 3.1 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.421 kg/ch | 1.434 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 141.557 ch/litre | 145.291 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.0 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | 8.0 litres au 100 | |
| Consommation mixte: | 7.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5018 Fiches validées: 2122 Photographies validées: 7478 Vidéos: 175 Connectés: 13 Photos vues: 285309