| Informations générales | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2004 | 1969-1973 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 249 cm³ | 243 cm³ |
| Alésage course: | 73 x 59,5 mm | |
| Compression: | 9,3:1 | |
| Allumage: | Digital avec avance électronique | |
| Alimentation: | 1 carburateur, dia. 32 mm, type VE-L | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 21 ch à 8000 tr/min | 21 ch |
| Couple: | 22 Nm (2.2 mkg) à 6000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Transmission finale: | Par chaîne | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Embrayage: | Multidisque en bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche télescopique, dia. 37 mm, débattement: 130 mm | |
| Suspensions arrière: | Amortisseur Monoshock, débattement 100 mm | |
| Freins avant: | Simple disque hydraulique 276 x 4 mm avec étrier 2 pistons et plaquettes frittées | |
| Freins arrière: | Tambour, diam. 130 mm | |
| Pneus avant: | 100/80 17 M/C (52S) | |
| Pneus arrière: | 130/70 17 M/C (62S) | |
| Les dimensions | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Longueur: | 2035 mm | |
| Largeur: | 745 mm | |
| Hauteur de selle: | 780 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1050 mm | |
| Empattement: | 1370 mm | |
| Angle de châsse: | 25° | |
| Garde au sol: | 180 mm | |
| Poids: | 139 kg | 134 kg |
| Reservoir: | 16 litres | |
| Les performances | ||
| Honda CBF 250 | MZ 250 ETS | |
| Vitesse maximale: | 130 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 6.619 kg/ch | 6.381 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 84.337 ch/litre | 86.42 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5018 Fiches validées: 2122 Photographies validées: 7478 Vidéos: 175 Connectés: 13 Photos vues: 285309