| Informations générales | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Type de moteur: | Monocylindre , 2 temps | Monocylindre deux temps |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 50 cm³ | 50 cm³ |
| Alésage course: | 40.3 x 39 mm | |
| Compression: | 12:1 | |
| Allumage: | CDI | CDI |
| Alimentation: | Carburateur | Carburateur : Dell'Orto PHBN 16 (x1) |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Par huile perdue | Graissage séparé |
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | Electrique et kick | Kick |
| Puissance: | 3 ch à 7500 tr/min | 3 ch |
| Couple: | 2 Nm (0.2 mkg) à 5250 tr/min | 3 Nm (0.3 mkg) |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Transmission finale: | Courroie crantée | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports en prise constante | |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Cadre: | ||
| Suspensions avant: | Fourche hydraulique télescopique | |
| Suspensions arrière: | Bras oscillant (Monoamortisseur) | |
| Freins avant: | Simple disque, Ø 190 mm | |
| Freins arrière: | Simple disque, Ø 220 mm | |
| Pneus avant: | 80/90-21 - Pneus enduro-sport | |
| Pneus arrière: | 110/80-18 - Pneus enduro-sport | |
| Les dimensions | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Longueur: | 1765 mm | 2050 mm |
| Largeur: | 850 mm | |
| Hauteur de selle: | 770 mm | 900 mm |
| Hauteur hors tout: | 1160 mm | |
| Empattement: | 1275 mm | 1350 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 347 mm | |
| Poids: | 92 kg | 98 kg |
| Reservoir: | 6 litres | |
| Les performances | ||
| Generic Toxic 50 | Yamaha DT50R | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 30.667 kg/ch | 32.667 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 60 ch/litre | 60 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5033 Fiches validées: 2124 Photographies validées: 7484 Vidéos: 175 Connectés: 15 Photos vues: 291074