| Informations générales | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2006 | 2008 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Type de moteur: | Monocylindre | Monocylindre 4T, simple ACT |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | 2 soupape(s) |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 56,5 x 49,5 mm | 56.5 x 49.5 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | Carburateur Mikuni | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 11 ch à 7500 tr/min | 11 ch à 8500 tr/min |
| Couple: | 10 Nm (1 mkg) à 7000 tr/min | 9 Nm (0.9 mkg) à 7500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | En bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Cadre: | Simple berceau dédoublé acier | Treillis tubulaire + platine aluminium |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique | |
| Suspensions arrière: | Mono-amortisseur | Mono-amortisseur réglable |
| Freins avant: | 1 disque diam. 240 mm / étrier 2 pistons | 1 disque ø 300 mm, étrier double piston |
| Freins arrière: | Tambour | 1 disque ø 240 mm, étrier simple piston |
| Pneus avant: | 90/90 x 19 | 100/70 x 17 |
| Pneus arrière: | 110/90 x 17 | 130/70 x 17 |
| Les dimensions | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 820 mm | 870 mm |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | 25°4 | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 115 kg | 110 kg |
| Reservoir: | 12 litres | 8 litres |
| Les performances | ||
| Honda XR 125 L | Megelli 125M | |
| Vitesse maximale: | 105 km/h | 95 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 10.455 kg/ch | 10 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 88.71 ch/litre | 88.71 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 4.0 litres au 100 | 3.5 litres au 100 |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5131 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7094 Vidéos: 175 Connectés: 20 Photos vues: 339369