| Informations générales | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2008 | 2007 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4T, simple ACT | Monocylindre quatre-temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | 2 soupape(s) |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 56.5 x 49.5 mm | 54 x 54 mm |
| Compression: | 10 : 1 | |
| Allumage: | CDI | |
| Alimentation: | Carburateur Mikuni | Carburateur : VM20SS (x1) |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Electrique | Electrique et kick |
| Puissance: | 11 ch à 8500 tr/min | 10 ch à 8500 tr/min |
| Couple: | 9 Nm (0.9 mkg) à 7500 tr/min | 9 Nm (0.9 mkg) à 5500 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Transmission finale: | Chaîne | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | 5 rapports |
| Embrayage: | En bain d'huile | Multidisque à bain d'huile |
| Le cadre et les roues | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Cadre: | Treillis tubulaire + platine aluminium | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique | Fourche télescopique |
| Suspensions arrière: | Mono-amortisseur réglable | Bras oscillant (Monocross) |
| Freins avant: | 1 disque ø 300 mm, étrier double piston | Simple disque, Ø 260 mm |
| Freins arrière: | 1 disque ø 240 mm, étrier simple piston | Simple disque, Ø 220 mm |
| Pneus avant: | 100/70 x 17 | 100/80-17 |
| Pneus arrière: | 130/70 x 17 | 130/70-17 |
| Les dimensions | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Longueur: | 1995 mm | |
| Largeur: | 840 mm | |
| Hauteur de selle: | 870 mm | 830 mm |
| Hauteur hors tout: | 1084 mm | |
| Empattement: | 1335 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 190 mm | |
| Poids: | 110 kg | 106 kg |
| Reservoir: | 8 litres | 10 litres |
| Les performances | ||
| Megelli 125M | Yamaha XT 125 X | |
| Vitesse maximale: | 95 km/h | |
| 0-100 km/h: | 8.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 10 kg/ch | 10.6 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 88.71 ch/litre | 80.645 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 3.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 14 Photos vues: 399097