| Informations générales | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1986 | 2005 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres | Bicylindre en V , 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Cylindrée: | 739 cm³ | 1670 cm³ |
| Alésage course: | 66.0 x 54.0 mm | 97 x 113 mm |
| Compression: | 9.5:1 | 8.36 : 1 |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter sec | |
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 87 ch à 9500 tr/min | 90 ch à 4750 tr/min |
| Couple: | 153 Nm (15.6 mkg) à 3750 tr/min | |
| Régime maximal: | 5500 tr/min | |
| La transmission | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaine |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Cadre: | Aluminium coulé sous pression | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb. 117 mm | |
| Freins avant: | Double disques | Double disque flottan Ø 310 mm, étriers 6 pistons à fixation radiale |
| Freins arrière: | Simple disque | Simple disque flottant Ø 267 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant: | 110/90-18 | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière: | 130/90-18 | 190/50 ZR17 |
| Les dimensions | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Longueur: | 2185 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 825 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1105 mm | |
| Empattement: | 1525 mm | |
| Angle de châsse: | 25° | |
| Garde au sol: | 145 mm | |
| Poids: | 241 kg | 240 kg |
| Reservoir: | 18 litres | 15 litres |
| Les performances | ||
| Kawasaki GPZ 750 | Yamaha MT01 | |
| Vitesse maximale: | 216 km/h | 215 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.77 kg/ch | 2.667 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 117.727 ch/litre | 53.892 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 8.0 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5137 Fiches validées: 2151 Photographies validées: 7008 Vidéos: 179 Connectés: 21 Photos vues: 341158