| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2007 | 1978 |
| Catégorie: | Modèle de série | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Type de moteur: | Monocylindre quatre temps, simple ACT | Monocylindre, 2T |
| Nombre de soupapes: | ||
| Cylindrée: | 249 cm³ | 386 cm³ |
| Alésage course: | 78 x 52,2 mm | 77 x 83 mm |
| Compression: | 12,9:1 | 12:1 |
| Allumage: | Numérique avec avance électronique | Volant magnétique |
| Alimentation: | Carburateur Keihin ø 40 mm à boisseau plat et TPS | |
| Suralimentation: | Carburateur Bing (36 mm) | |
| Lubrification: | Par mélange | |
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Kick | Kick |
| Puissance: | 44 ch à 11 tr/min | 43 ch à 6900 tr/min |
| Couple: | 29 Nm (3 mkg) à 8500 tr/min | 45 Nm (4.6 mkg) à 6200 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Transmission finale: | Chaîne au pas de #520 | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Cadre: | Double poutre, simple berceau dédoublé en aluminium | Tubulaire |
| Suspensions avant: | Fourche inversée Showa à double cartouche ø 47 mm, réglable en compression (16 crans) et en détente (16 crans). Débattement 315 mm | Maïco téléscopique |
| Suspensions arrière: | Type Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précontrainte, compression (basses vitesses 13 crans/hautes vitesses 3,5 tours) et en détente (17 crans). Débattement 313 mm | Bras Oscillant et amortisseurs à gaz |
| Freins avant: | Simple disque ø 240 mm avec étrier double piston et plaquettes frittées | Tambour (136 mm) |
| Freins arrière: | Simple disque ø 240 mm avec étrier simple piston et plaquettes frittées | Tambour (160 mm) |
| Pneus avant: | 80/100 21 (51M) | 3.00 x 21 |
| Pneus arrière: | 100/90 19 (57M) | 4.50 x 18 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Longueur: | 2172 mm | |
| Largeur: | 827 mm | |
| Hauteur de selle: | 965 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1277 mm | |
| Empattement: | 1479 mm | 1425 mm |
| Angle de châsse: | 27° 50' | |
| Garde au sol: | 361 mm | 260 mm |
| Poids: | 93 kg | 98 kg |
| Reservoir: | 7 litres | 8 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Honda CRF 250 R | Maïco MC 400 | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.114 kg/ch | 2.279 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 176.707 ch/litre | 111.399 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5335 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 7 Photos vues: 413015