| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2007-2008 | 1992-2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 15 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4 Temps ( YAMAHA ) | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Alésage course: | 54 x 54 mm | 56 x 50,7 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | Mikuni VM20SS | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Air | Liquide |
| Démarreur: | électrique | |
| Puissance: | 15 ch à 9500 tr/min | 15 ch à 8500 tr/min |
| Couple: | 14 Nm (1.4 mkg) à 7000 tr/min | |
| Régime maximal: | 11000 tr/min | |
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Cadre: | Double tube triangulaire en acier àdouble poutre | Type Deltabox en acier |
| Suspensions avant: | Fourche inversée Showa Ø35mm | Fourche téléscopique, déb. 180 mm |
| Suspensions arrière: | Amortisseur Mono-shock à gaz avec bouteille séparé, déb. 120 mm | Monoamortisseur, dèb 180 mm |
| Freins avant: | 1 Disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 282 mm, étriers 2 pistons |
| Freins arrière: | 1 Disque Ø 220 mm, étrier 1 piston | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant: | 100 / 80 - 17 | 100/60 18 |
| Pneus arrière: | 130 / 80 - 17 | 130/70 17 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Longueur: | 1900 mm | |
| Largeur: | 620 mm | |
| Hauteur de selle: | 800 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1060 mm | |
| Empattement: | 1300 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 109 kg | 118 kg |
| Reservoir: | 10 litres | 11 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Rieju RS2 PRO 125 | Yamaha TDR 125 | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h (bridée) | 135 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 7.267 kg/ch | 7.867 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 120.968 ch/litre | 120 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 4.2 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 6.1 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5334 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 13 Photos vues: 412945