| Informations générales | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1975 | 1983-2000 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Type de moteur: | Monocylindre | Monocylindre - 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | 2 soupape(s) |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage course: | 54x54mm | 57 x 48,8 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Carburateur | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Carburateur | |
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 12 ch à 7000 tr/min | 13 ch à 9500 tr/min |
| Couple: | 9 Nm (0.9 mkg) à 8600 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Transmission finale: | Chaine | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 3 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Cadre: | Simple berceau en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique | Fourche téléscopique (dim 37, déb 130mm) |
| Suspensions arrière: | 2 amortisseurs hydroliques | 2 amortisseurs réglables, déb 91mm |
| Freins avant: | Tambour | Disques (Ø 220mm, 1 piston) |
| Freins arrière: | Tambour | Tambour (Ø 130mm) |
| Pneus avant: | 3.00 x 16 | 2.75 x 18 |
| Pneus arrière: | 3.25 x 16 | 3.50 x 16 |
| Les dimensions | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Longueur: | 1945 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 735 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 103 kg | 105 kg |
| Reservoir: | 10 litres | |
| Les performances | ||
| Casal 125 K270 | Suzuki GN 125 | |
| Vitesse maximale: | 110 km/h | 100 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.8 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 8.583 kg/ch | 8.077 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 96.774 ch/litre | 104.839 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 3.2 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5210 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 17 Photos vues: 394748