| Informations générales | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1989 | 2002-2003 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Type de moteur: | Rotatif bi-rotor | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 588 cm³ | 599 cm³ |
| Alésage course: | 62 x 49,6mm | |
| Compression: | 9:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 94 ch à 9500 tr/min | 95 ch à 11500 tr/min |
| Couple: | 61 Nm (6.2 mkg) à 9500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Cadre: | Double berceau tubulaire en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique, deb. 120 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 120 mm | |
| Freins avant: | 2 disque Ø 298 mm, étriers 2 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 110/70 17 | |
| Pneus arrière: | 160/60 17 | |
| Les dimensions | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 790 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1440 mm | 1415 mm |
| Angle de châsse: | 24° | |
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 192 kg | 190 kg |
| Reservoir: | 22 litres | |
| Les performances | ||
| Norton F1 | Yamaha FZS 600 Fazer | |
| Vitesse maximale: | 248 km/h | 225 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.043 kg/ch | 2 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 159.864 ch/litre | 158.598 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 6.8 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5204 Fiches validées: 2178 Photographies validées: 7279 Vidéos: 179 Connectés: 15 Photos vues: 388651