| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1990-1992 | 2000-2001 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Type de moteur: | 4 cylindres en ligne , 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 1002 cm³ | 889 cm³ |
| Alésage course: | 75 x 50,9 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 148 ch à 10000 tr/min | 144 ch à 12500 tr/min |
| Couple: | 85 Nm (8.7 mkg) à 7000 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Transmission finale: | Chaine | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Cadre: | Double poutre en alu | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique, déb. 130 mm | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 130 mm | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 310mm, étriers 6 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/65 17 | |
| Pneus arrière: | 17" | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 185 kg | 183 kg |
| Reservoir: | 19 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Bimota YB8 | Kawasaki ZX-9R 900 | |
| Vitesse maximale: | ||
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.25 kg/ch | 1.271 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 147.705 ch/litre | 161.98 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5334 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 7 Photos vues: 412972