| Informations générales | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 2003-2004 | 1999 |
| Catégorie: | Modèle de série | Course/Rallye/Enduro |
| Puissance fiscale: | 9 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Type de moteur: | 4 cylindre en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne 4T |
| Nombre de soupapes: | 16 soupape(s) | 20 soupape(s) |
| Cylindrée: | 988 cm³ | 749 cm³ |
| Alésage course: | 74 x 58 mm | 72 x 46 mm |
| Compression: | ||
| Allumage: | Electronique | Electronique |
| Alimentation: | Injection 44 mm | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide | Liquide |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 164 ch à 10800 tr/min | 160 ch à 11000 tr/min |
| Couple: | 111 Nm (11.3 mkg) à 8400 tr/min | 73 Nm (7.4 mkg) à 9000 tr/min |
| Régime maximal: | 12500 tr/min | |
| La transmission | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Cadre: | Périmetrique aluminium | Deltabox en alu avec deux longerons |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée, déb. 120 mm | Téléhydraulique inversée |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 130 mm | Monoamortisseur |
| Freins avant: | 2 disques Ø 300 mm, étriers 4 pistons à fixation radiale | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant: | 120/70 17 | 17 |
| Pneus arrière: | 190/55 17 | 17 |
| Les dimensions | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Longueur: | 2045 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 810 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1415 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 168 kg | 176 kg |
| Reservoir: | 18 litres | 22 litres |
| Les performances | ||
| Suzuki GSX-R 1000 | Yamaha YZF 750 R7 | |
| Vitesse maximale: | 291 km/h | 270 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.3 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 1.024 kg/ch | 1.1 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 165.992 ch/litre | 213.618 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 7.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 4979 Fiches validées: 2117 Photographies validées: 7453 Vidéos: 175 Connectés: 6 Photos vues: 265064