| Informations générales | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1983-1992 | 1993-2000 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Type de moteur: | Monocylindre, 4 Temps | Monocylindre, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 4 soupape(s) | 4 soupape(s) |
| Cylindrée: | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Alésage course: | 72 x 61.2 mm | 72 x 61,2 mm |
| Compression: | 8.9:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Carbu Mikuni 34mm | |
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | Air |
| Démarreur: | Electrique | Electrique |
| Puissance: | 22 ch à 8500 tr/min | 20 ch à 7500 tr/min |
| Couple: | 19 Nm (1.9 mkg) à 6500 tr/min | 21 Nm (2.1 mkg) à 6000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Transmission finale: | Chaine | Chaine |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 vitesses |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Cadre: | Simple berceau acier | Simple berceau acier |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique | Fourche téléhydraulique, déb. 140 mm |
| Suspensions arrière: | 2 amortisseurs, dèb 98 mm | 2 amortisseurs, dèb 98 mm |
| Freins avant: | Simple disque | 1 disque Ø 275 mm, étrier 1 piston |
| Freins arrière: | Tambour | Tambour Ø 130 mm, 1 came |
| Pneus avant: | 3.00-18 | 18" |
| Pneus arrière: | 4.60-16 | 17" |
| Les dimensions | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | ||
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 129 kg | 125 kg |
| Reservoir: | 10 litres | 12 litres |
| Les performances | ||
| Suzuki GN 250 | Suzuki TU 250 | |
| Vitesse maximale: | 120 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 18.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 5.864 kg/ch | 6.25 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 88.353 ch/litre | 80.321 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5214 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 17 Photos vues: 399080