| Informations générales | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Photographie: | ||
| Années: | 1978-1981 | 2002 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Type de moteur: | 6 cylindres en ligne 6 carburateurs à dépression | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) |
| Cylindrée: | 1047 cm³ | 1401 cm³ |
| Alésage course: | 64,5x53,4 | 81 x 68 mm |
| Compression: | 9,3:1 | 9.5:1 |
| Allumage: | électonique statique | Electronique |
| Alimentation: | ||
| Suralimentation: | Non | |
| Lubrification: | Carter humide | Carter humide |
| Refroidissement: | Air | Air et huile |
| Démarreur: | électrique | Electrique |
| Puissance: | 105 ch à 9000 tr/min | 106 ch à 6800 tr/min |
| Couple: | 84 Nm (8.6 mkg) à 8000 tr/min | 127 Nm (12.9 mkg) à 5000 tr/min |
| Régime maximal: | 10000 tr/min | |
| La transmission | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Transmission finale: | Chaîne | Chaine |
| Boîte de vitesses: | 5 rapports à crabots | Manuelle 6 vitesses |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Cadre: | Tubulaire ouvert moteur suspendu | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspensions avant: | Télescopique | Fourche téléhydraulique, déb. 130 mm |
| Suspensions arrière: | Combinés classiques réglables | 2 amortisseurs latéraux, dèb 123 mm |
| Freins avant: | Double disque de 240 mm | 2 disques Ø 320 mm, étriers 6 pistons |
| Freins arrière: | Simple disque 260 mm | 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant: | 3.50x19 | 120/70-17 |
| Pneus arrière: | 4.25x18 | 190/50-17 |
| Les dimensions | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Longueur: | 2240 mm | |
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 790 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | 1520 mm | |
| Angle de châsse: | 26° | |
| Garde au sol: | 170 mm | |
| Poids: | 240 kg | 228 kg |
| Reservoir: | 25 litres | 22 litres |
| Les performances | ||
| Honda CBX 1000 | Suzuki GSX 1400 | |
| Vitesse maximale: | 218 km/h | 228 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 11.5 secondes | 11.5 secondes |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.286 kg/ch | 2.151 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 100.287 ch/litre | 75.66 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 8.2 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5217 Fiches validées: 2179 Photographies validées: 7283 Vidéos: 179 Connectés: 14 Photos vues: 400309