| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 1988-2002 | 1981-1984 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | 6 chev. fisc. (CV) | |
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Type de moteur: | Bicylindre vertical , 4 Temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
| Cylindrée: | 498 cm³ | 528 cm³ |
| Alésage course: | 74 x 58 | 57.0 x 51.8 mm |
| Compression: | 9.5:1 | |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | 2 Keihin 34 mm | 4 carburateurs Mikuni BS 28 (Ø : 28 mm) |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 58 ch à 9800 tr/min | 58 ch à 9500 tr/min |
| Couple: | 45 Nm (4.6 mkg) à 8500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Transmission finale: | Chaîne à joints toriques | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 rapports en prise constante | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage: | Multidisque à bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Cadre: | Double berceau en acier | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique tubes de diamètre 37 mm | Fourche Hydraulique, débattement : 150 mm |
| Suspensions arrière: | Suspension Uni-track - débattement 130 mm | Armortisseurs hydrauliques, débattement : 100 mm |
| Freins avant: | Double disque diamètre 270 mm - étrier double pistons | Double disque, Ø 267 mm, étrier simple piston |
| Freins arrière: | Disque - étrier double pistons - diamètre 230 mm | Tambour simple came, Ø 180 mm |
| Pneus avant: | 110/70-17 | 300 x 19 |
| Pneus arrière: | 130/70-17 | 110/90 x18 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Longueur: | 2090 mm | 2150 mm |
| Largeur: | 730 mm | 760 mm |
| Hauteur de selle: | 775 mm | 790 mm |
| Hauteur hors tout: | 1060 mm | 1145 mm |
| Empattement: | 1430 mm | 1425 mm |
| Angle de châsse: | 64°30' | |
| Garde au sol: | 155 mm | 155 mm |
| Poids: | 179 kg | 186 kg |
| Reservoir: | 18 litres | 16 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 500 | Yamaha XJ 550 | |
| Vitesse maximale: | 199 km/h | 176 km/h |
| 0-100 km/h: | 5.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 13.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 26.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.086 kg/ch | 3.207 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 116.466 ch/litre | 109.848 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 5.5 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5311 Fiches: 2215 Photographies: 6752 Vidéos: 205 Connectés: 15 Photos vues: 390475