| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2008 | 1973-1985 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Type de moteur: | Monocylindre 4T, simple ACT | Monocylindre 2 Temps |
| Nombre de soupapes: | 2 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 124 cm³ | 123 cm³ |
| Alésage course: | 56.5 x 49.5 mm | |
| Compression: | ||
| Allumage: | ||
| Alimentation: | Carburateur Mikuni | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | ||
| Refroidissement: | Air | |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 11 ch à 8500 tr/min | 11 ch |
| Couple: | 9 Nm (0.9 mkg) à 7500 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Transmission finale: | ||
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 4 rapports |
| Embrayage: | En bain d'huile | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Cadre: | Treillis tubulaire + platine aluminium | |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique | |
| Suspensions arrière: | Mono-amortisseur réglable | |
| Freins avant: | 1 disque ø 300 mm, étrier double piston | |
| Freins arrière: | 1 disque ø 240 mm, étrier simple piston | |
| Pneus avant: | 100/70 x 17 | |
| Pneus arrière: | 130/70 x 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Longueur: | ||
| Largeur: | ||
| Hauteur de selle: | 870 mm | |
| Hauteur hors tout: | ||
| Empattement: | ||
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | ||
| Poids: | 110 kg | 109 kg |
| Reservoir: | 8 litres | |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Megelli 125M | MZ 125 TS | |
| Vitesse maximale: | 95 km/h | 100 km/h |
| 0-100 km/h: | 8.5 secondes | |
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | ||
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 10 kg/ch | 9.909 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 88.71 ch/litre | 89.431 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | 3.5 litres au 100 | |
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5334 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 9 Photos vues: 412983