| Informations générales | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Photographie: | ![]() | ![]() |
| Années: | 1977-1987 | 1972-1977 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Type de moteur: | Bicylindre à plat, 4 temps | 3 cylindres en ligne, 2 temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | |
| Cylindrée: | 798 cm³ | 543 cm³ |
| Alésage course: | 84,8 x 70,6 mm | 61 x 62 mm |
| Compression: | 8.2:1 | 6.8:1 |
| Allumage: | Electronique | |
| Alimentation: | 2 carburateurs Bing ∅ 32 mm | 3 carburateurs Mikuni VM 28 SC |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter à sec | |
| Refroidissement: | Air | Ram Air System |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 50 ch à 6500 tr/min | 50 ch à 6500 tr/min |
| Couple: | 56 Nm (5.7 mkg) à 5000 tr/min | 60 Nm (6.1 mkg) à 5000 tr/min |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Transmission finale: | Cardan | Chaîne |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage: | Monodisque à sec | |
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Cadre: | Double berceau | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspensions avant: | Fourche télescopique (200 mm) | Fourche télé hydraulique, débattement : 95 mm |
| Suspensions arrière: | Monolever (170 mm) | 2 combinés latéraux, débattement : 65 mm |
| Freins avant: | 1 disque ∅ 265 mm, étrier 4 pistons | Disque (Ø : 290 mm) |
| Freins arrière: | Tambour simple came ∅ 200 mm | Tambour |
| Pneus avant: | 90/90-18 | 3,25 x 19 |
| Pneus arrière: | 120/90-18 | 4,00 x18 |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Longueur: | 2195 mm | |
| Largeur: | 815 mm | |
| Hauteur de selle: | 850 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1160 mm | |
| Empattement: | 1465 mm | 1460 mm |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 145 mm | |
| Poids: | 186 kg | 200 kg |
| Reservoir: | 22 litres | 15 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| BMW R80 | Suzuki GT 550 | |
| Vitesse maximale: | 181 km/h | |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 14.8 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | 28.5 secondes | |
| Rapport Poids/Puissance: | 3.72 kg/ch | 4 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 62.657 ch/litre | 92.081 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | ||
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5335 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 8 Photos vues: 413014