| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Photographie: | ![]() | |
| Années: | 2005 | 1981 |
| Catégorie: | Modèle de série | Modèle de série |
| Puissance fiscale: | ||
| Le moteur | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Type de moteur: | Bicylindres en V à 90 ° 4 Temps | Bi-cylindre en V à 90°, 4 temps, distribution desmodromique |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) | 4 soupape(s) |
| Cylindrée: | 645 cm³ | 864 cm³ |
| Alésage course: | 81 x 62,6 mm | |
| Compression: | 11.5:1 | |
| Allumage: | Electronique (transistorisé) | |
| Alimentation: | Injection électronique indirecteavec injecteur sur chaque cylindre | |
| Suralimentation: | ||
| Lubrification: | Carter humide | |
| Refroidissement: | Liquide | Air |
| Démarreur: | Electrique | |
| Puissance: | 73 ch à 9000 tr/min | 80 ch à 7500 tr/min |
| Couple: | 64 Nm (6.5 mkg) à 7400 tr/min | |
| Régime maximal: | ||
| La transmission | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Transmission finale: | Chaine | |
| Boîte de vitesses: | Manuelle 6 vitesses | |
| Embrayage: | ||
| Le cadre et les roues | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Cadre: | Treillis tubulaire en acier | |
| Suspensions avant: | Fourche téléhydraulique inversée | |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur | |
| Freins avant: | 2 disques Ø 298 mm - Brembo , étriers 4 pistons | |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm - Brembo, étrier 2 pistons | |
| Pneus avant: | 120/70 17 | |
| Pneus arrière: | 160/60 17 | |
| Les dimensions | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Longueur: | 2140 mm | |
| Largeur: | 780 mm | |
| Hauteur de selle: | 775 mm | |
| Hauteur hors tout: | 1090 mm | |
| Empattement: | 1440 mm | |
| Angle de châsse: | ||
| Garde au sol: | 140 mm | |
| Poids: | 180 kg | 198 kg |
| Reservoir: | 19.3 litres | 18 litres |
| Les performances | ||
|---|---|---|
| Cagiva 650 Raptor | Ducati MHR | |
| Vitesse maximale: | 196 km/h | 216 km/h |
| 0-100 km/h: | ||
| 0-160 km/h: | ||
| 0-200 km/h: | ||
| 0-300 km/h: | ||
| 400 mètres départ-arrêté: | 12.5 secondes | |
| 1000 mètres départ-arrêté: | ||
| Rapport Poids/Puissance: | 2.466 kg/ch | 2.475 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 113.178 ch/litre | 92.593 ch/litre |
| Consommation extra-urbaine: | 6.5 litres au 100 | |
| Consommation urbaine: | ||
| Consommation mixte: | ||
| Émission de CO2: | ||
Cette fonctionnalité est réservée aux membres identifiés.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
Membres: 5335 Fiches: 2237 Photographies: 6939 Vidéos: 203 Connectés: 8 Photos vues: 413014